line.msh 496 B

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
  1. $MeshFormat
  2. 2.2 0 8
  3. $EndMeshFormat
  4. $Nodes
  5. 11
  6. 1 0 0 0
  7. 2 1 0 0
  8. 3 0.09999999999981467 0 0
  9. 4 0.1999999999995579 0 0
  10. 5 0.2999999999992664 0 0
  11. 6 0.3999999999989749 0 0
  12. 7 0.4999999999986943 0 0
  13. 8 0.5999999999989468 0 0
  14. 9 0.69999999999921 0 0
  15. 10 0.7999999999994734 0 0
  16. 11 0.8999999999997368 0 0
  17. $EndNodes
  18. $Elements
  19. 12
  20. 1 15 2 2 1 1
  21. 2 15 2 3 2 2
  22. 3 1 2 1 1 1 3
  23. 4 1 2 1 1 3 4
  24. 5 1 2 1 1 4 5
  25. 6 1 2 1 1 5 6
  26. 7 1 2 1 1 6 7
  27. 8 1 2 1 1 7 8
  28. 9 1 2 1 1 8 9
  29. 10 1 2 1 1 9 10
  30. 11 1 2 1 1 10 11
  31. 12 1 2 1 1 11 2
  32. $EndElements