Cilynder.msh 18 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836
  1. $MeshFormat
  2. 4.1 0 8
  3. $EndMeshFormat
  4. $PhysicalNames
  5. 1
  6. 3 1 "StatorBody"
  7. $EndPhysicalNames
  8. $Entities
  9. 2 3 3 1
  10. 1 16 0 -0.1 0
  11. 2 16 0 -2.1 0
  12. 1 15.9999999 -1e-007 -2.1000001 16.0000001 1e-007 -0.09999990000000003 0 2 1 -2
  13. 2 -16.0000001 -16.0000001 -0.1000001 16.0000001 16.0000001 -0.0999999 0 2 1 -1
  14. 3 -16.0000001 -16.0000001 -2.1000001 16.0000001 16.0000001 -2.0999999 0 2 2 -2
  15. 1 -16.0000001 -16.0000001 -2.1000001 16.0000001 16.0000001 -0.09999990000000003 0 4 1 3 -1 2
  16. 2 -16.0000001 -16.0000001 -0.1000001 16.0000001 16.0000001 -0.0999999 0 1 2
  17. 3 -16.0000001 -16.0000001 -2.1000001 16.0000001 16.0000001 -2.0999999 0 1 3
  18. 1 -16.0000001 -16.0000001 -2.1000001 16.0000001 16.0000001 -0.09999990000000003 1 1 3 1 2 3
  19. $EndEntities
  20. $Nodes
  21. 7 161 1 164
  22. 0 1 0 1
  23. 1
  24. 16 0 -0.1
  25. 0 2 0 1
  26. 2
  27. 16 0 -2.1
  28. 1 2 0 22
  29. 3
  30. 4
  31. 5
  32. 6
  33. 7
  34. 8
  35. 9
  36. 10
  37. 11
  38. 12
  39. 13
  40. 14
  41. 15
  42. 16
  43. 17
  44. 18
  45. 19
  46. 20
  47. 21
  48. 22
  49. 23
  50. 24
  51. 15.40667659756479 4.316748338512395 -0.1
  52. 13.67071047274381 8.313343200566951 -0.1
  53. 10.92085029149845 11.69337542845 -0.1
  54. 7.361040603698403 14.20616349443802 -0.1
  55. 3.255296208842098 15.66534540291718 -0.1
  56. -1.091878613834787 15.96270030704862 -0.1
  57. -5.358073794735835 15.07617475390111 -0.1
  58. -9.22688515383793 13.07151828816703 -0.1
  59. -12.41138065127077 10.09740710921678 -0.1
  60. -14.67538082408728 6.374417437539798 -0.1
  61. -15.8509751365813 2.178666385539876 -0.1
  62. -15.85097513658128 -2.178666385540034 -0.1
  63. -14.67538082408721 -6.37441743753995 -0.1
  64. -12.41138065127066 -10.09740710921691 -0.1
  65. -9.226885153837795 -13.07151828816713 -0.1
  66. -5.358073794735702 -15.07617475390115 -0.1
  67. -1.091878613834657 -15.96270030704863 -0.1
  68. 3.255296208842216 -15.66534540291715 -0.1
  69. 7.361040603698475 -14.20616349443798 -0.1
  70. 10.9208502914985 -11.69337542844995 -0.1
  71. 13.67071047274383 -8.313343200566912 -0.1
  72. 15.40667659756479 -4.316748338512377 -0.1
  73. 1 3 0 22
  74. 25
  75. 26
  76. 27
  77. 28
  78. 29
  79. 30
  80. 31
  81. 32
  82. 33
  83. 34
  84. 35
  85. 36
  86. 37
  87. 38
  88. 39
  89. 40
  90. 41
  91. 42
  92. 43
  93. 44
  94. 45
  95. 46
  96. 15.40667659756479 4.316748338512395 -2.1
  97. 13.67071047274381 8.313343200566951 -2.1
  98. 10.92085029149845 11.69337542845 -2.1
  99. 7.361040603698403 14.20616349443802 -2.1
  100. 3.255296208842098 15.66534540291718 -2.1
  101. -1.091878613834787 15.96270030704862 -2.1
  102. -5.358073794735835 15.07617475390111 -2.1
  103. -9.22688515383793 13.07151828816703 -2.1
  104. -12.41138065127077 10.09740710921678 -2.1
  105. -14.67538082408728 6.374417437539798 -2.1
  106. -15.8509751365813 2.178666385539876 -2.1
  107. -15.85097513658128 -2.178666385540034 -2.1
  108. -14.67538082408721 -6.37441743753995 -2.1
  109. -12.41138065127066 -10.09740710921691 -2.1
  110. -9.226885153837795 -13.07151828816713 -2.1
  111. -5.358073794735702 -15.07617475390115 -2.1
  112. -1.091878613834657 -15.96270030704863 -2.1
  113. 3.255296208842216 -15.66534540291715 -2.1
  114. 7.361040603698475 -14.20616349443798 -2.1
  115. 10.9208502914985 -11.69337542844995 -2.1
  116. 13.67071047274383 -8.313343200566912 -2.1
  117. 15.40667659756479 -4.316748338512377 -2.1
  118. 2 2 0 43
  119. 47
  120. 48
  121. 49
  122. 50
  123. 51
  124. 52
  125. 53
  126. 54
  127. 55
  128. 56
  129. 57
  130. 58
  131. 59
  132. 60
  133. 61
  134. 62
  135. 63
  136. 64
  137. 65
  138. 66
  139. 67
  140. 68
  141. 69
  142. 70
  143. 71
  144. 72
  145. 73
  146. 74
  147. 75
  148. 76
  149. 77
  150. 78
  151. 79
  152. 80
  153. 81
  154. 82
  155. 83
  156. 84
  157. 85
  158. 86
  159. 87
  160. 88
  161. 89
  162. -6.376687640304343 -10.4828414706886 -0.1
  163. 11.47182846586419 0.8119546150462972 -0.1
  164. 8.516010914012384 8.251469356934846 -0.1
  165. -10.58152508403175 6.556106708050982 -0.1
  166. -0.3178640572891458 0.2804891727672418 -0.1
  167. 1.01243447720334 6.629605586298523 -0.1
  168. -7.262623985908187 4.570796911698128 -0.1
  169. -1.877201027268004 9.033587297827923 -0.1
  170. 7.444770775519054 -2.098800701223887 -0.1
  171. -2.78315915331125 -11.14327892086383 -0.1
  172. 9.085210148652505 -6.973288005868869 -0.1
  173. 2.704224187379018 -7.608957618819499 -0.1
  174. -9.996627168044826 -1.379328326333377 -0.1
  175. 10.34166385945252 4.914393067981376 -0.1
  176. -4.249915893909612 -1.798621308183497 -0.1
  177. 2.43187349610116 10.55668694159379 -0.1
  178. -1.814001427107673 4.433931828768044 -0.1
  179. 3.076779955691991 -2.982904218989219 -0.1
  180. -5.26896725956994 -6.329092994944628 -0.1
  181. 5.11095465999039 5.980128784841636 -0.1
  182. -7.297784424997459 8.862070383770169 -0.1
  183. 4.166111951868888 1.462558963397371 -0.1
  184. 5.973994338542929 -10.24307473755169 -0.1
  185. 11.24427655459661 -3.76502764926921 -0.1
  186. -0.7532859534028488 -4.366384345309511 -0.1
  187. -10.20483295334184 -5.683675806582147 -0.1
  188. 1.265750719149809 -11.39709601514804 -0.1
  189. -11.26045553389503 2.875841698030029 -0.1
  190. -7.385306945512458 0.8513787881599405 -0.1
  191. -13.13756660749768 -0.1156137292742546 -0.1
  192. -7.280892918369722 -3.021746302729877 -0.1
  193. 5.542613760544822 -5.908462559822327 -0.1
  194. -12.66660079472595 -3.252795665347975 -0.1
  195. 6.105956647313602 10.87337198697061 -0.1
  196. -4.544795360355763 6.24133815816606 -0.1
  197. -2.656317108844283 12.78289972405433 -0.1
  198. -9.211621225179575 -9.057980437839536 -0.1
  199. -5.479087180481204 11.86191804697576 -0.1
  200. 0.4466685065347936 13.23639060687957 -0.1
  201. -4.432578179187308 2.101638307446716 -0.1
  202. -0.7206638972253425 -7.968271591100546 -0.1
  203. 1.42533262135814 3.456779705376195 -0.1
  204. 7.648627082148823 2.162298682759093 -0.1
  205. 2 3 0 43
  206. 90
  207. 91
  208. 92
  209. 93
  210. 94
  211. 95
  212. 96
  213. 97
  214. 98
  215. 99
  216. 100
  217. 101
  218. 102
  219. 103
  220. 104
  221. 105
  222. 106
  223. 107
  224. 108
  225. 109
  226. 110
  227. 111
  228. 112
  229. 113
  230. 114
  231. 115
  232. 116
  233. 117
  234. 118
  235. 119
  236. 120
  237. 121
  238. 122
  239. 123
  240. 124
  241. 125
  242. 126
  243. 127
  244. 128
  245. 129
  246. 130
  247. 131
  248. 132
  249. 1.425775585796687 3.457156346100315 -2.1
  250. -4.432578179187308 2.101638307446716 -2.1
  251. 8.516010914012384 8.251469356934846 -2.1
  252. -4.544795360355763 6.24133815816606 -2.1
  253. -10.58152508403175 6.556106708050982 -2.1
  254. -5.479087180481204 11.86191804697576 -2.1
  255. -0.7106488129866853 -7.968260315786859 -2.1
  256. -2.656317108844283 12.78289972405433 -2.1
  257. -12.66660079472595 -3.252795665347975 -2.1
  258. -7.385306945512458 0.8513787881599405 -2.1
  259. 5.54990672706106 -5.90226154694043 -2.1
  260. -9.211621225179575 -9.057980437839536 -2.1
  261. 1.01243447720334 6.629605586298523 -2.1
  262. -7.280892918369722 -3.021746302729877 -2.1
  263. 6.105956647313602 10.87337198697061 -2.1
  264. 0.4466685065347936 13.23639060687957 -2.1
  265. -13.13756660749768 -0.1156137292742546 -2.1
  266. 7.649247232362788 2.16282597977286 -2.1
  267. 10.34166385945252 4.914393067981376 -2.1
  268. -10.20483295334184 -5.683675806582147 -2.1
  269. 5.973994338542929 -10.24307473755169 -2.1
  270. -9.996627168044826 -1.379328326333377 -2.1
  271. 11.47182846586419 0.8119546150462972 -2.1
  272. 3.127830721305664 -2.939497128815934 -2.1
  273. -0.3178640572891458 0.2804891727672418 -2.1
  274. -7.262623985908187 4.570796911698128 -2.1
  275. -4.249915893909612 -1.798621308183497 -2.1
  276. -0.6551381278640072 -4.366273847235373 -2.1
  277. 4.170453003366648 1.466250042493739 -2.1
  278. -11.26045553389503 2.875841698030029 -2.1
  279. 1.265750719149809 -11.39709601514804 -2.1
  280. 11.24427655459661 -3.76502764926921 -2.1
  281. -6.376687640304343 -10.4828414706886 -2.1
  282. -1.814001427107673 4.433931828768044 -2.1
  283. 2.704224187379018 -7.608957618819499 -2.1
  284. 5.11095465999039 5.980128784841636 -2.1
  285. -5.26896725956994 -6.329092994944628 -2.1
  286. -1.877201027268004 9.033587297827923 -2.1
  287. -2.78315915331125 -11.14327892086383 -2.1
  288. 7.444770775519054 -2.098800701223887 -2.1
  289. 9.085210148652505 -6.973288005868869 -2.1
  290. -7.297784424997459 8.862070383770169 -2.1
  291. 2.43187349610116 10.55668694159379 -2.1
  292. 3 1 0 29
  293. 136
  294. 137
  295. 138
  296. 139
  297. 140
  298. 141
  299. 142
  300. 143
  301. 144
  302. 145
  303. 146
  304. 147
  305. 148
  306. 149
  307. 150
  308. 151
  309. 152
  310. 153
  311. 154
  312. 155
  313. 156
  314. 157
  315. 158
  316. 159
  317. 160
  318. 161
  319. 162
  320. 163
  321. 164
  322. 10.83609782293762 -8.915676158986743 -1.100035461840783
  323. -13.04027662400471 4.474416893835592 -1.099520010123148
  324. 13.22706523521734 -4.987263931650979 -1.100597094513735
  325. -7.638626382837892 11.22800190329596 -1.099857944156085
  326. -11.84612484480632 -6.950188954414546 -1.100043241073515
  327. -1.861334003984165 -13.38207542515876 -1.100144387014392
  328. -7.565176647413342 -11.79269526902719 -1.099953081549515
  329. 4.972604589629337 12.82050781578511 -1.099808837831225
  330. 13.27041236113427 2.499980623739391 -1.100092406540496
  331. 10.64969252866129 9.268646828278845 -1.100266695544809
  332. -14.18901488615669 0.9867917028671572 -1.09822631791389
  333. 2.282197108339833 -13.31438994044252 -1.098959118734759
  334. -1.156680704886785 14.20433840911086 -1.100302081393683
  335. 11.42078631089216 -6.568465277665753 -1.099685231714659
  336. 5.655492243975417 -13.04044403006144 -1.100678252070548
  337. -3.729788605612899 13.86002549378581 -1.099899260544079
  338. -13.86515395659237 -4.025868302447473 -1.100169016510134
  339. -12.11306279171217 7.417951082200645 -1.099979417117801
  340. -4.741795309256853 -12.41323886891916 -1.099886369201938
  341. 13.5493091299931 -1.759140972946823 -1.0998888804637
  342. -14.09744632616893 -1.85629678921232 -1.100154646186279
  343. -9.907957660500841 9.541885231962308 -1.100188480565803
  344. 8.335903867182209 -10.86196291803187 -1.10056544188996
  345. 11.96669073417178 6.382418548927137 -1.100788306018983
  346. 2.34092936318892 13.25418782500664 -1.100477638319329
  347. -10.07421080034963 -10.26387285422256 -1.100419807241942
  348. -6.317314729992409 12.94378134226116 -1.100511150676481
  349. 8.211243147140593 11.2387309962146 -1.100438599359446
  350. 0.794939889009963 14.43491348660492 -1.099636963538376
  351. $EndNodes
  352. $Elements
  353. 1 481 642 1122
  354. 3 1 4 481
  355. 642 34 35 119 137
  356. 643 44 45 130 136
  357. 644 13 12 74 137
  358. 645 22 57 23 136
  359. 646 160 105 164 29
  360. 647 105 160 164 85
  361. 648 105 164 148 85
  362. 649 105 164 30 148
  363. 650 35 146 137 13
  364. 651 137 146 35 119
  365. 652 149 130 45 136
  366. 653 23 149 45 136
  367. 654 13 35 12 137
  368. 655 35 34 12 137
  369. 656 44 23 45 136
  370. 657 22 23 44 136
  371. 658 137 146 74 13
  372. 659 132 66 52 102
  373. 660 131 81 93 54
  374. 661 51 114 68 113
  375. 662 137 94 34 153
  376. 663 153 157 50 94
  377. 664 68 64 51 113
  378. 665 106 119 76 59
  379. 666 155 24 138 46
  380. 667 118 68 114 113
  381. 668 109 77 126 103
  382. 669 57 100 129 130
  383. 670 43 20 21 150
  384. 671 16 140 83 161
  385. 672 157 32 10 139
  386. 673 146 13 14 76
  387. 674 89 108 107 66
  388. 675 37 152 140 98
  389. 676 71 51 116 61
  390. 677 30 151 148 8
  391. 678 37 15 38 140
  392. 679 126 61 71 116
  393. 680 114 91 116 86
  394. 681 105 82 97 54
  395. 682 40 19 141 18
  396. 683 68 55 64 113
  397. 684 95 131 54 84
  398. 685 74 115 99 119
  399. 686 129 68 118 113
  400. 687 38 15 16 140
  401. 688 75 53 99 74
  402. 689 73 69 20 147
  403. 690 140 15 16 72
  404. 691 140 101 83 161
  405. 692 39 40 142 17
  406. 693 115 50 94 74
  407. 694 36 152 156 14
  408. 695 29 160 105 132
  409. 696 58 117 64 124
  410. 697 56 96 126 87
  411. 698 34 12 137 153
  412. 699 119 94 34 137
  413. 700 113 64 117 124
  414. 701 160 62 105 132
  415. 702 99 75 74 59
  416. 703 91 114 63 86
  417. 704 62 66 52 132
  418. 705 129 68 113 55
  419. 706 47 122 126 56
  420. 707 79 109 98 59
  421. 708 99 119 111 59
  422. 709 117 51 71 64
  423. 710 66 132 125 102
  424. 711 18 142 17 47
  425. 712 164 29 105 30
  426. 713 116 126 117 71
  427. 714 74 115 119 94
  428. 715 7 164 29 160
  429. 716 7 164 160 85
  430. 717 19 40 141 41
  431. 718 27 4 5 145
  432. 719 119 106 111 59
  433. 720 91 114 123 63
  434. 721 61 103 75 116
  435. 722 61 103 116 126
  436. 723 160 62 85 105
  437. 724 141 41 128 120
  438. 725 95 82 54 97
  439. 726 17 40 142 18
  440. 727 115 50 74 53
  441. 728 3 144 48 60
  442. 729 33 10 11 157
  443. 730 109 77 103 59
  444. 731 89 107 112 129
  445. 732 1 70 48 155
  446. 733 71 117 64 58
  447. 734 34 94 33 153
  448. 735 93 131 54 127
  449. 736 131 81 54 67
  450. 737 51 63 114 86
  451. 738 153 157 94 33
  452. 739 74 146 137 119
  453. 740 57 100 130 110
  454. 741 57 129 78 55
  455. 742 18 19 141 56
  456. 743 89 108 66 60
  457. 744 107 125 66 108
  458. 745 115 50 53 67
  459. 746 109 77 59 72
  460. 747 157 32 139 131
  461. 748 78 129 100 113
  462. 749 74 146 76 13
  463. 750 27 4 145 26
  464. 751 145 92 27 26
  465. 752 61 103 77 75
  466. 753 138 24 23 46
  467. 754 94 131 33 157
  468. 755 72 101 109 126
  469. 756 56 19 141 73
  470. 757 158 57 22 136
  471. 758 68 107 129 118
  472. 759 47 18 154 56
  473. 760 136 22 158 44
  474. 761 115 50 67 94
  475. 762 79 106 59 98
  476. 763 96 56 126 128
  477. 764 126 56 87 65
  478. 765 4 3 159 26
  479. 766 143 62 7 160
  480. 767 141 154 128 40
  481. 768 90 52 66 102
  482. 769 95 131 127 54
  483. 770 131 54 84 67
  484. 771 119 99 74 59
  485. 772 115 81 91 93
  486. 773 155 24 46 1
  487. 774 155 138 70 121
  488. 775 159 25 3 144
  489. 776 54 102 123 127
  490. 777 72 101 126 83
  491. 778 150 110 43 42
  492. 779 43 20 150 42
  493. 780 155 24 1 70
  494. 781 46 155 1 2
  495. 782 54 93 123 81
  496. 783 103 116 99 75
  497. 784 119 74 76 59
  498. 785 79 106 98 156
  499. 786 159 25 144 108
  500. 787 68 107 118 66
  501. 788 74 115 53 99
  502. 789 129 68 55 89
  503. 790 146 156 106 76
  504. 791 90 68 66 88
  505. 792 30 151 8 31
  506. 793 8 31 151 9
  507. 794 56 126 47 65
  508. 795 122 128 126 56
  509. 796 105 82 54 85
  510. 797 143 62 160 132
  511. 798 160 29 7 143
  512. 799 64 78 58 124
  513. 800 145 159 49 92
  514. 801 145 159 92 26
  515. 802 109 59 103 111
  516. 803 112 55 89 129
  517. 804 65 126 72 77
  518. 805 131 81 67 115
  519. 806 37 152 14 15
  520. 807 64 55 78 113
  521. 808 54 102 127 132
  522. 809 7 143 28 6
  523. 810 7 28 143 29
  524. 811 88 68 114 90
  525. 812 158 43 21 150
  526. 813 90 52 102 123
  527. 814 89 48 55 112
  528. 815 46 155 2 121
  529. 816 46 155 121 138
  530. 817 109 111 98 59
  531. 818 79 156 14 76
  532. 819 126 61 77 65
  533. 820 159 92 26 108
  534. 821 68 107 66 89
  535. 822 61 103 126 77
  536. 823 81 91 86 53
  537. 824 62 80 66 132
  538. 825 140 101 161 38
  539. 826 87 71 126 65
  540. 827 95 82 97 151
  541. 828 15 140 79 72
  542. 829 104 66 132 125
  543. 830 147 19 141 41
  544. 831 147 19 41 20
  545. 832 68 107 89 129
  546. 833 36 13 146 35
  547. 834 36 13 14 146
  548. 835 108 49 92 66
  549. 836 83 126 72 65
  550. 837 123 54 63 52
  551. 838 81 123 91 93
  552. 839 75 59 103 77
  553. 840 37 152 15 140
  554. 841 36 152 14 37
  555. 842 11 34 153 12
  556. 843 7 62 85 160
  557. 844 68 114 51 88
  558. 845 68 90 66 118
  559. 846 16 140 161 38
  560. 847 123 54 81 63
  561. 848 163 28 104 143
  562. 849 141 154 40 18
  563. 850 140 16 83 72
  564. 851 63 90 114 123
  565. 852 44 21 22 158
  566. 853 46 23 138 45
  567. 854 108 49 66 60
  568. 855 125 92 66 108
  569. 856 78 129 113 55
  570. 857 115 81 67 53
  571. 858 104 66 125 92
  572. 859 83 122 126 47
  573. 860 6 5 163 27
  574. 861 90 68 114 118
  575. 862 3 2 144 25
  576. 863 1 3 144 48
  577. 864 110 130 158 44
  578. 865 91 99 116 75
  579. 866 122 142 101 39
  580. 867 63 90 123 52
  581. 868 101 122 126 83
  582. 869 130 121 149 45
  583. 870 109 77 72 126
  584. 871 138 149 23 70
  585. 872 54 127 97 105
  586. 873 66 107 118 125
  587. 874 31 10 162 9
  588. 875 86 116 75 91
  589. 876 63 114 88 51
  590. 877 115 81 53 91
  591. 878 34 11 153 33
  592. 879 91 63 81 86
  593. 880 162 32 31 95
  594. 881 85 62 54 105
  595. 882 59 79 109 72
  596. 883 101 142 122 83
  597. 884 73 124 110 120
  598. 885 99 59 103 75
  599. 886 111 106 98 59
  600. 887 17 38 161 39
  601. 888 39 101 38 161
  602. 889 80 143 6 163
  603. 890 96 117 58 124
  604. 891 123 81 91 63
  605. 892 116 86 75 61
  606. 893 67 115 94 131
  607. 894 57 100 110 78
  608. 895 90 125 66 118
  609. 896 59 99 103 111
  610. 897 10 31 162 32
  611. 898 126 61 65 71
  612. 899 96 117 87 58
  613. 900 51 116 117 71
  614. 901 145 163 5 27
  615. 902 70 129 112 121
  616. 903 102 125 66 90
  617. 904 117 71 87 58
  618. 905 99 53 91 115
  619. 906 80 143 163 104
  620. 907 147 20 41 42
  621. 908 53 99 91 75
  622. 909 70 112 55 48
  623. 910 95 127 97 54
  624. 911 54 102 132 52
  625. 912 49 104 163 92
  626. 913 70 129 121 57
  627. 914 57 121 130 129
  628. 915 126 83 47 65
  629. 916 54 102 52 123
  630. 917 2 3 144 1
  631. 918 73 124 120 96
  632. 919 54 132 127 105
  633. 920 54 93 127 123
  634. 921 75 91 53 86
  635. 922 124 100 78 110
  636. 923 163 145 92 27
  637. 924 158 43 150 110
  638. 925 138 121 46 45
  639. 926 54 132 105 62
  640. 927 54 132 62 52
  641. 928 112 89 108 107
  642. 929 95 151 31 162
  643. 930 17 38 16 161
  644. 931 138 149 70 121
  645. 932 146 156 76 14
  646. 933 49 104 92 66
  647. 934 84 10 139 67
  648. 935 57 100 78 129
  649. 936 124 78 58 110
  650. 937 101 142 161 39
  651. 938 161 142 101 83
  652. 939 27 92 163 104
  653. 940 49 104 66 80
  654. 941 63 90 52 88
  655. 942 70 129 57 55
  656. 943 131 81 115 93
  657. 944 104 66 80 132
  658. 945 73 124 96 58
  659. 946 83 17 142 47
  660. 947 70 129 55 112
  661. 948 8 29 164 30
  662. 949 60 112 89 108
  663. 950 110 73 120 147
  664. 951 82 148 8 85
  665. 952 90 52 88 66
  666. 953 58 87 96 73
  667. 954 60 112 108 144
  668. 955 63 90 88 114
  669. 956 87 56 96 73
  670. 957 73 124 58 110
  671. 958 7 164 85 8
  672. 959 110 57 78 69
  673. 960 30 151 31 97
  674. 961 128 96 73 120
  675. 962 164 8 30 148
  676. 963 95 151 162 84
  677. 964 56 128 96 73
  678. 965 69 58 78 110
  679. 966 164 8 148 85
  680. 967 7 164 8 29
  681. 968 51 113 117 114
  682. 969 117 113 51 64
  683. 970 78 113 124 64
  684. 971 124 113 78 100
  685. 972 117 87 126 96
  686. 973 126 87 117 71
  687. 974 49 163 145 92
  688. 975 49 104 80 163
  689. 976 74 94 137 50
  690. 977 137 12 74 50
  691. 978 119 94 137 74
  692. 979 6 5 80 163
  693. 980 162 139 10 32
  694. 981 158 57 136 130
  695. 982 130 136 158 44
  696. 983 155 24 70 138
  697. 984 70 24 23 138
  698. 985 20 147 150 42
  699. 986 138 149 121 45
  700. 987 138 149 45 23
  701. 988 157 32 131 33
  702. 989 157 32 33 10
  703. 990 161 142 17 39
  704. 991 84 139 131 67
  705. 992 98 140 109 79
  706. 993 37 140 38 109
  707. 994 10 139 162 84
  708. 995 162 151 9 84
  709. 996 109 37 140 98
  710. 997 140 109 79 72
  711. 998 141 154 18 56
  712. 999 141 40 128 41
  713. 1000 95 82 151 84
  714. 1001 141 154 56 128
  715. 1002 56 141 128 73
  716. 1003 39 40 122 142
  717. 1004 18 154 142 47
  718. 1005 142 40 154 18
  719. 1006 17 142 161 83
  720. 1007 83 142 122 47
  721. 1008 76 146 74 119
  722. 1009 80 132 143 104
  723. 1010 132 29 143 104
  724. 1011 163 28 143 6
  725. 1012 143 28 104 29
  726. 1013 112 144 25 108
  727. 1014 60 112 144 48
  728. 1015 144 2 112 25
  729. 1016 1 144 155 48
  730. 1017 2 144 155 1
  731. 1018 145 4 5 49
  732. 1019 145 159 26 4
  733. 1020 145 159 4 49
  734. 1021 49 163 80 5
  735. 1022 49 163 5 145
  736. 1023 119 146 106 76
  737. 1024 146 156 14 36
  738. 1025 146 106 35 119
  739. 1026 36 146 106 35
  740. 1027 146 156 36 106
  741. 1028 110 73 147 69
  742. 1029 150 147 20 69
  743. 1030 41 141 147 120
  744. 1031 120 147 41 42
  745. 1032 51 114 117 116
  746. 1033 30 151 97 148
  747. 1034 31 151 9 162
  748. 1035 105 82 85 148
  749. 1036 105 148 30 97
  750. 1037 105 82 148 97
  751. 1038 116 86 61 51
  752. 1039 116 86 51 114
  753. 1040 132 29 160 143
  754. 1041 57 130 149 136
  755. 1042 23 57 149 136
  756. 1043 130 121 57 149
  757. 1044 23 57 70 149
  758. 1045 121 70 57 149
  759. 1046 150 20 21 69
  760. 1047 150 147 110 42
  761. 1048 110 147 150 69
  762. 1049 158 43 110 44
  763. 1050 158 43 44 21
  764. 1051 8 82 151 148
  765. 1052 8 151 82 9
  766. 1053 95 82 84 54
  767. 1054 151 82 97 148
  768. 1055 151 82 9 84
  769. 1056 152 79 140 98
  770. 1057 152 79 156 14
  771. 1058 152 79 14 15
  772. 1059 152 79 15 140
  773. 1060 137 94 153 50
  774. 1061 153 12 137 50
  775. 1062 153 157 33 11
  776. 1063 11 153 50 12
  777. 1064 153 157 11 50
  778. 1065 95 151 97 31
  779. 1066 7 80 143 6
  780. 1067 163 28 6 27
  781. 1068 162 139 95 84
  782. 1069 163 28 27 104
  783. 1070 95 139 162 32
  784. 1071 162 10 84 9
  785. 1072 60 112 48 89
  786. 1073 159 25 108 26
  787. 1074 159 25 26 3
  788. 1075 140 101 38 109
  789. 1076 73 141 128 120
  790. 1077 147 19 20 73
  791. 1078 147 19 73 141
  792. 1079 17 161 16 83
  793. 1080 141 73 147 120
  794. 1081 47 154 122 56
  795. 1082 128 122 40 154
  796. 1083 128 122 154 56
  797. 1084 154 122 142 47
  798. 1085 142 40 122 154
  799. 1086 155 70 48 112
  800. 1087 155 70 112 121
  801. 1088 112 2 155 121
  802. 1089 155 144 112 48
  803. 1090 2 144 112 155
  804. 1091 72 101 83 140
  805. 1092 72 101 140 109
  806. 1093 95 139 131 84
  807. 1094 131 139 95 32
  808. 1095 110 73 69 58
  809. 1096 110 147 120 42
  810. 1097 36 152 37 98
  811. 1098 79 106 156 76
  812. 1099 79 106 76 59
  813. 1100 36 152 98 156
  814. 1101 156 106 98 36
  815. 1102 152 79 98 156
  816. 1103 67 157 94 50
  817. 1104 157 10 11 67
  818. 1105 11 157 67 50
  819. 1106 139 10 157 67
  820. 1107 94 131 157 67
  821. 1108 131 139 157 67
  822. 1109 110 57 69 158
  823. 1110 158 21 22 69
  824. 1111 110 57 158 130
  825. 1112 158 57 69 22
  826. 1113 158 21 69 150
  827. 1114 150 110 69 158
  828. 1115 4 3 60 159
  829. 1116 3 60 159 144
  830. 1117 108 49 60 159
  831. 1118 4 60 49 159
  832. 1119 108 49 159 92
  833. 1120 144 60 159 108
  834. 1121 143 62 132 80
  835. 1122 143 62 80 7
  836. $EndElements