stator.msh 84 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731
  1. $MeshFormat
  2. 2.2 0 8
  3. $EndMeshFormat
  4. $Nodes
  5. 908
  6. 1 0.0585 0 0
  7. 2 0.04136574669941089 0.04136574669941517 0
  8. 3 0.059 0 0
  9. 4 0.04171930009000415 0.04171930009000847 0
  10. 5 0.1 0 0
  11. 6 0.0707106781186511 0.07071067811865842 0
  12. 7 0.05820076493073888 0.009678375973110179 0
  13. 8 0.05872256998388323 0.005714873094648411 0
  14. 9 0.05938450930221153 0.009875224297986995 0
  15. 10 0.05991692733948763 0.00583110780165821 0
  16. 11 0.05981549855750763 0.01089706989593093 0
  17. 12 0.06059770409393331 0.004955628975629565 0
  18. 13 0.07851131417177855 0.01637111929650157 0
  19. 14 0.08007326347799575 0.004506936429934919 0
  20. 15 0.08204331661086406 0.01382512927568926 0
  21. 16 0.08282596514639716 0.007880323443095706 0
  22. 17 0.0537126739288758 0.02441205971257375 0
  23. 18 0.05524252893626071 0.02071866300528099 0
  24. 19 0.0548051350935309 0.02490857618130407 0
  25. 20 0.05636610579598126 0.02114005954098162 0
  26. 21 0.05495696564417241 0.02600715146234309 0
  27. 22 0.05725027623879781 0.02047060992206496 0
  28. 23 0.07159894855083522 0.03613351029743515 0
  29. 24 0.07617835220551136 0.02507785188673591 0
  30. 25 0.0756695516312911 0.03458842228144225 0
  31. 26 0.07796416103358171 0.02904874514208386 0
  32. 27 0.04556415296314995 0.03748210192546136 0
  33. 28 0.04799780083422705 0.03431051027131299 0
  34. 29 0.04649088149799368 0.03824444976123346 0
  35. 30 0.04897402729187234 0.03500835115818715 0
  36. 31 0.04635320634286623 0.03934488863544625 0
  37. 32 0.05000133666854255 0.03459055263159384 0
  38. 33 0.05980723290900881 0.05343346228504733 0
  39. 34 0.06709201212090003 0.04393975318056537 0
  40. 35 0.06413903175789162 0.05299457146878509 0
  41. 36 0.06778922818819494 0.04823754286495986 0
  42. 37 0.05849463656514861 0.0007921446276907233 0
  43. 38 0.05847854724406221 0.001584144003550196 0
  44. 39 0.05845173498696388 0.002375852902378822 0
  45. 40 0.05841420471029107 0.003167126152241046 0
  46. 41 0.05836596329579392 0.003957818661085485 0
  47. 42 0.05830701958927368 0.004747785443346771 0
  48. 43 0.05823738439896034 0.005536881646534588 0
  49. 44 0.05815707049353123 0.006324962577789596 0
  50. 45 0.05806609259976905 0.007111883730422335 0
  51. 46 0.05796446739986218 0.007897500810402963 0
  52. 47 0.0578522135283453 0.008681669762824537 0
  53. 48 0.05772935156868237 0.00946424679831794 0
  54. 49 0.05759590404949298 0.01024508841941339 0
  55. 50 0.05745189544042065 0.01102405144685806 0
  56. 51 0.05729735214764617 0.01180099304586812 0
  57. 52 0.05713230250904585 0.0125757707523187 0
  58. 53 0.05695677678899572 0.01334824249886547 0
  59. 54 0.05677080717282054 0.01411826664100192 0
  60. 55 0.05657442776089393 0.01488570198302362 0
  61. 56 0.05636767456238435 0.01565040780392414 0
  62. 57 0.05615058548865296 0.01641224388319514 0
  63. 58 0.05592320034630154 0.01717107052654027 0
  64. 59 0.05568556082987391 0.0179267485914879 0
  65. 60 0.05543771051420941 0.01867913951290895 0
  66. 61 0.05517969484645371 0.01942810532842177 0
  67. 62 0.05491156113772581 0.02017350870368865 0
  68. 63 0.05463335855444256 0.02091521295759902 0
  69. 64 0.05434513810930236 0.02165308208733466 0
  70. 65 0.05404695265193122 0.0223869807933072 0
  71. 66 0.05373885685919338 0.02311677450396409 0
  72. 67 0.05342090722516426 0.02384232940046742 0
  73. 68 0.05309316205077255 0.02456351244122887 0
  74. 69 0.05275568143310832 0.02528019138630857 0
  75. 70 0.05240852725440355 0.02599223482166241 0
  76. 71 0.05205176317068817 0.0266995121832327 0
  77. 72 0.05168545460011176 0.0274018937809011 0
  78. 73 0.05130966871095314 0.02809925082225925 0
  79. 74 0.0509244744093035 0.0287914554362261 0
  80. 75 0.05052994232642846 0.02947838069650052 0
  81. 76 0.0501261448058201 0.03015990064482898 0
  82. 77 0.04971315588992806 0.0308358903141082 0
  83. 78 0.04929105130658798 0.03150622575129099 0
  84. 79 0.04885990845513146 0.03217078404012209 0
  85. 80 0.04841980639218965 0.03282944332368234 0
  86. 81 0.04797082581721252 0.03348208282670982 0
  87. 82 0.04751304905765376 0.03412858287777253 0
  88. 83 0.047046560053881 0.03476882493120192 0
  89. 84 0.04657144434378855 0.03540269158882423 0
  90. 85 0.0460877890471113 0.03603006662148944 0
  91. 86 0.0455956828494393 0.03665083499039753 0
  92. 87 0.04509521598597339 0.03726488286816974 0
  93. 88 0.04458648022496829 0.03787209765973509 0
  94. 89 0.04406956885090701 0.03847236802297419 0
  95. 90 0.04354457664739259 0.03906558388913895 0
  96. 91 0.04301159987977645 0.03965163648302571 0
  97. 92 0.04247073627750107 0.04023041834292748 0
  98. 93 0.04192208501617717 0.04080182334034123 0
  99. 94 0.05899566180767664 0.0007154633982555416 0
  100. 95 0.05898264786866971 0.001430821582347317 0
  101. 96 0.05896096009677484 0.002145969353584241 0
  102. 97 0.05893060168133868 0.002860801544218266 0
  103. 98 0.05889157708678959 0.003575213032913999 0
  104. 99 0.05884389205198189 0.004289098760194393 0
  105. 100 0.05878755358935107 0.005002353743906396 0
  106. 101 0.05863971820053889 0.006510257242335855 0
  107. 102 0.05854609361600994 0.007304445379725851 0
  108. 103 0.05844171343022644 0.008097291605178141 0
  109. 104 0.05832659681904728 0.008888650263583481 0
  110. 105 0.05807070719615902 0.01043038665333005 0
  111. 106 0.05793093316831709 0.01118065213876095 0
  112. 107 0.0577814662339689 0.01192904689624079 0
  113. 108 0.05762233140167129 0.01267544570561395 0
  114. 109 0.05745355529759641 0.0134197236806885 0
  115. 110 0.0572751661610802 0.0141617562901165 0
  116. 111 0.05708719383989214 0.01490141937825323 0
  117. 112 0.05688966978524503 0.01563858918591377 0
  118. 113 0.05668262704653213 0.01637314237108273 0
  119. 114 0.05646610026579837 0.01710495602954901 0
  120. 115 0.05624012567194138 0.01783390771547953 0
  121. 116 0.05600474107465091 0.01855987546190194 0
  122. 117 0.05575998585808141 0.01928273780111529 0
  123. 118 0.05550590097426598 0.02000237378500308 0
  124. 119 0.05495663969338244 0.02146550147589714 0
  125. 120 0.05466065427385988 0.02220839648316743 0
  126. 121 0.05435462705367321 0.0229472115485977 0
  127. 122 0.05403861425359582 0.02368181094323388 0
  128. 123 0.05339241311797562 0.02510478483156994 0
  129. 124 0.05306321877812589 0.02579330946010509 0
  130. 125 0.0527251459895738 0.02647751839538836 0
  131. 126 0.05237825131808503 0.02715729715674082 0
  132. 127 0.05202259280550001 0.02783253200470878 0
  133. 128 0.05165822996000238 0.02850310996013437 0
  134. 129 0.05128522374617109 0.02916891882304122 0
  135. 130 0.05090363657477708 0.02982984719141244 0
  136. 131 0.05051353229234923 0.030485784479816 0
  137. 132 0.05011497617047735 0.03113662093793233 0
  138. 133 0.04970803489490959 0.03178224766888663 0
  139. 134 0.04929277655436728 0.03242255664751345 0
  140. 135 0.04886927062918656 0.03305744073837724 0
  141. 136 0.04843758797966793 0.03368679371373785 0
  142. 137 0.04752835701126048 0.03495790725730254 0
  143. 138 0.04705018167394169 0.03559888206740601 0
  144. 139 0.0465633626686799 0.03623331694704456 0
  145. 140 0.04606798942979373 0.03686109534314482 0
  146. 141 0.04510627604661312 0.03803187953818132 0
  147. 142 0.04464176591988996 0.03857606428283931 0
  148. 143 0.04417069089260778 0.03911457613306957 0
  149. 144 0.0436931202398322 0.03964733589672281 0
  150. 145 0.04320912419184745 0.04017426522754963 0
  151. 146 0.04271877392382085 0.04069528663672838 0
  152. 147 0.04222214154539614 0.04121032350419652 0
  153. 148 0.09984268150178251 0.005607044723704137 0
  154. 149 0.0993712209893276 0.01119644761030123 0
  155. 150 0.09858710185183216 0.01675062233042322 0
  156. 151 0.0974927912181979 0.02225209339556337 0
  157. 152 0.09609173219453483 0.02768355114239861 0
  158. 153 0.09438833303087191 0.0330279061954163 0
  159. 154 0.09238795325117466 0.03826834323639799 0
  160. 155 0.09009688679029079 0.04338837391165432 0
  161. 156 0.087522342190923 0.0483718887104378 0
  162. 157 0.0846724199228692 0.05320320765146877 0
  163. 158 0.08155608689595777 0.05786712961793583 0
  164. 159 0.07818314824682732 0.06234898018584283 0
  165. 160 0.07456421648832544 0.06663465779519046 0
  166. 161 0.05984652016886235 0 0
  167. 162 0.06080664690666144 0 0
  168. 163 0.06189562698490506 0 0
  169. 164 0.0631307531885375 0 0
  170. 165 0.06453163840981099 0 0
  171. 166 0.06612052868211853 0 0
  172. 167 0.06792265499142582 0 0
  173. 168 0.06996663463101492 0 0
  174. 169 0.07228492542086466 0 0
  175. 170 0.07491434102002097 0 0
  176. 171 0.07789663574335091 0 0
  177. 172 0.08127916754647956 0 0
  178. 173 0.08511564967715181 0 0
  179. 174 0.0894670052173072 0 0
  180. 175 0.09440233239188292 0 0
  181. 176 0.04231788024181838 0.04231788024182276 0
  182. 177 0.04299679236891401 0.04299679236891846 0
  183. 178 0.04376681756681709 0.04376681756682162 0
  184. 179 0.04464018368102654 0.04464018368103116 0
  185. 180 0.04563075912065359 0.04563075912065831 0
  186. 181 0.04675427420676292 0.04675427420676775 0
  187. 182 0.04802856994062881 0.04802856994063378 0
  188. 183 0.04947388180438858 0.0494738818043937 0
  189. 184 0.05111316094265409 0.05111316094265938 0
  190. 185 0.05297243854337536 0.05297243854338084 0
  191. 186 0.05508123936573912 0.05508123936574481 0
  192. 187 0.0574730505413103 0.05747305054131624 0
  193. 188 0.06018585307181099 0.06018585307181721 0
  194. 189 0.06326272608160989 0.06326272608161643 0
  195. 190 0.06675252939412704 0.06675252939413394 0
  196. 191 0.05931974866168273 0.005772990448153047 0
  197. 192 0.06025731571670955 0.005393368388645071 0
  198. 193 0.06145588603844462 0.004935857536270187 0
  199. 194 0.0625598682038679 0.00491042316704685 0
  200. 195 0.06398005237504366 0.004877703898832066 0
  201. 196 0.06580700544804473 0.004835613183539938 0
  202. 197 0.06815723319247023 0.004781466873859538 0
  203. 198 0.07118061267898018 0.004711811989414306 0
  204. 199 0.07506994740674978 0.004622206578568462 0
  205. 200 0.07370831607130404 0.01496482339503926 0
  206. 201 0.06997469879755655 0.01387163731420752 0
  207. 202 0.06707236647953142 0.01302184767071023 0
  208. 203 0.06481623489967908 0.01236126265120073 0
  209. 204 0.06306242762178266 0.01184775589245 0
  210. 205 0.06169910342250622 0.01144858079520867 0
  211. 206 0.06063932143631357 0.01113828147123453 0
  212. 207 0.05960000392985994 0.01038614709695982 0
  213. 208 0.05879263711647795 0.009776800135549043 0
  214. 209 0.05580431736612054 0.02092936127313114 0
  215. 210 0.05680819101738888 0.02080533473152378 0
  216. 211 0.05808433356771209 0.02067362600956761 0
  217. 212 0.05915728135221171 0.0209347899053244 0
  218. 213 0.06053754229099365 0.02127075623019204 0
  219. 214 0.06231313732635937 0.02170294997104476 0
  220. 215 0.06459729709853156 0.02225893235271269 0
  221. 216 0.0675356854379022 0.02297415909258079 0
  222. 217 0.0713156858854101 0.02389424081239529 0
  223. 218 0.06732358480432082 0.03353202538481605 0
  224. 219 0.06400012483168713 0.03150975745882989 0
  225. 220 0.06141662883330369 0.02993774481614288 0
  226. 221 0.05940834505677605 0.02871573886421568 0
  227. 222 0.05784720264167418 0.02776581069900439 0
  228. 223 0.05663364670548431 0.02702738289594526 0
  229. 224 0.05569028728951278 0.02645336500335591 0
  230. 225 0.05488105036885202 0.02545786382182624 0
  231. 226 0.05425890451120473 0.02466031794693954 0
  232. 227 0.04848591406304815 0.03465943071474897 0
  233. 228 0.04948768198020581 0.03479945189489116 0
  234. 229 0.05075442975323865 0.03500252103509519 0
  235. 230 0.05172322353843153 0.03553248530793006 0
  236. 231 0.05296949874283014 0.03621424167605101 0
  237. 232 0.05457273187321389 0.03709126658384338 0
  238. 233 0.05663516195940825 0.03821948837635328 0
  239. 234 0.05928831284222853 0.03967085522018075 0
  240. 235 0.06270137822572185 0.04153792202195715 0
  241. 236 0.05635086249040149 0.04981407525890641 0
  242. 237 0.05366404812374354 0.04700053970496854 0
  243. 238 0.05157544942785741 0.04481343412681379 0
  244. 239 0.04995187467518001 0.04311328492863314 0
  245. 240 0.04868978639855483 0.0417916713915915 0
  246. 241 0.047708700557008 0.04076431351718406 0
  247. 242 0.04694605209647906 0.0399656954267489 0
  248. 243 0.04642204392042962 0.03879466919834252 0
  249. 244 0.04602751723057329 0.03786327584334862 0
  250. 245 0.05982819099994188 0.006505127217711009 0
  251. 246 0.0597394546603961 0.007179146633763974 0
  252. 247 0.05965071832085026 0.00785316604981744 0
  253. 248 0.05956198198130418 0.008527185465872736 0
  254. 249 0.05947324564175783 0.00920120488193003 0
  255. 250 0.05610594401224005 0.02176814564770078 0
  256. 251 0.05584578222849815 0.0223962317544216 0
  257. 252 0.05558562044475787 0.02302431786113851 0
  258. 253 0.055325458661016 0.02365240396785927 0
  259. 254 0.05506529687727298 0.02428049007458279 0
  260. 255 0.04856016965956024 0.03554770092536023 0
  261. 256 0.04814631202724679 0.03608705069253505 0
  262. 257 0.04773245439493402 0.036626400459709 0
  263. 258 0.04731859676262255 0.03716575022688123 0
  264. 259 0.0469047391303091 0.03770509999405606 0
  265. 260 0.08216982601342546 0.005602597658553208 0
  266. 261 0.08082702134149793 0.01586510189021003 0
  267. 262 0.0779198981119722 0.02667880967775309 0
  268. 263 0.07396671685409316 0.0362440841345496 0
  269. 264 0.06835985792289463 0.04593690490619897 0
  270. 265 0.06206570284886499 0.0541530919413007 0
  271. 266 0.04928794280274908 0.03197045352695329 0
  272. 267 0.05745836307308306 0.01224531410001039 0
  273. 268 0.05729124149932732 0.01300479565937165 0
  274. 269 0.04970680456547574 0.03131524616805453 0
  275. 270 0.04886044050771874 0.03262005618742378 0
  276. 271 0.0576154117475882 0.01148368588193198 0
  277. 272 0.05711407635512322 0.0137619972776681 0
  278. 273 0.05011695228964368 0.03065454909417138 0
  279. 274 0.04180731833774708 0.04127429840849035 0
  280. 275 0.05874757459320631 0.0003769020064865662 0
  281. 276 0.04842437270456416 0.03326394015062681 0
  282. 277 0.05776235996359743 0.01072004466459061 0
  283. 278 0.0569268987336717 0.01451678607309882 0
  284. 279 0.05051831399984372 0.02998847825313948 0
  285. 280 0.04558076030708909 0.03706472878179336 0
  286. 281 0.05843918576922842 0.006021743640327112 0
  287. 282 0.04607870599875606 0.03644382847551908 0
  288. 283 0.05835224372746228 0.006812887232568409 0
  289. 284 0.04656819443338035 0.03581623930619105 0
  290. 285 0.0582545917614669 0.007602780381432323 0
  291. 286 0.04797981592219031 0.03390199242238329 0
  292. 287 0.05789918193626831 0.009954524461042889 0
  293. 288 0.04704913577071793 0.03518207646118367 0
  294. 289 0.05814624779437029 0.00839127811049728 0
  295. 290 0.04752144173925557 0.03454145633439749 0
  296. 291 0.05802723171170345 0.009178235699459034 0
  297. 292 0.05672974148710386 0.01526902958777869 0
  298. 293 0.05091081926417003 0.02931715053679507 0
  299. 294 0.0423334341907238 0.04073446295604839 0
  300. 295 0.0587378733713893 0.001130643402960945 0
  301. 296 0.0564923912213411 0.01610918388198402 0
  302. 297 0.05133706608039462 0.0285552397556756 0
  303. 298 0.04508803130517619 0.03766274049788688 0
  304. 299 0.05851363189036708 0.00525047348210904 0
  305. 300 0.05626688644235699 0.01685337525175666 0
  306. 301 0.05170383288604859 0.0278695610331988 0
  307. 302 0.04285255856823646 0.0401879016725578 0
  308. 303 0.05871847254911766 0.001884196960465144 0
  309. 304 0.05607874677847879 0.01750917071576417 0
  310. 305 0.05203451547359626 0.02727280878139585 0
  311. 306 0.05660809065387565 0.01594283081072616 0
  312. 307 0.0513012485489679 0.02875468099376932 0
  313. 308 0.05857610713160014 0.00449926415213326 0
  314. 309 0.04460102276059459 0.03823810237593248 0
  315. 310 0.05584203452266889 0.01824991782044457 0
  316. 311 0.05239092193318765 0.02658164063925607 0
  317. 312 0.05639154981083513 0.01668592938389589 0
  318. 313 0.05167358109062602 0.0280761134550753 0
  319. 314 0.05922067960213742 0.006841958388766209 0
  320. 315 0.05897361301490695 0.008718615434837955 0
  321. 316 0.05924649060005188 0.007459801071407072 0
  322. 317 0.05907274916125303 0.008055558596889426 0
  323. 318 0.05889154337142581 0.009340645260744856 0
  324. 319 0.0593023995795106 0.006219882528446278 0
  325. 320 0.05543195474128232 0.02193626405505244 0
  326. 321 0.0547075921592145 0.02368503002475719 0
  327. 322 0.05517964858525556 0.02255755576584067 0
  328. 323 0.05503058938078342 0.02317330383363866 0
  329. 324 0.0556718952581006 0.02135653560216803 0
  330. 325 0.05446732580545476 0.02426462351156538 0
  331. 326 0.04786563377044475 0.03553564957737865 0
  332. 327 0.04671333930644209 0.03703734895985113 0
  333. 328 0.04746112261089031 0.0360704696481124 0
  334. 329 0.04715777514871378 0.03662665724831966 0
  335. 330 0.04633124999735411 0.03753500776925799 0
  336. 331 0.04824744327700728 0.03503777606794631 0
  337. 332 0.06253291014326666 0.008682739127328955 0
  338. 333 0.0668363452879446 0.008638590136360626 0
  339. 334 0.06129454171503756 0.006403557555725416 0
  340. 335 0.0609607915376014 0.009704590676947913 0
  341. 336 0.07729901382024763 0.01017660823047895 0
  342. 337 0.06324579169230191 0.006818883699107122 0
  343. 338 0.07114991205563047 0.009435356815500003 0
  344. 339 0.06075663290842851 0.007794694062317574 0
  345. 340 0.06481070337145056 0.009671143141914156 0
  346. 341 0.06251371222869526 0.009999317691721726 0
  347. 342 0.08072701238588841 0.01062791280337158 0
  348. 343 0.07967056102202526 0.007645346843269204 0
  349. 344 0.07893461385556573 0.01323542055965278 0
  350. 345 0.06093781350839979 0.005646163111410253 0
  351. 346 0.06033666355786295 0.01032177158319569 0
  352. 347 0.06077886465856915 0.008523564958703336 0
  353. 348 0.0641286116589679 0.008023976153817012 0
  354. 349 0.06225594357293751 0.007456549592253718 0
  355. 350 0.06521933388707857 0.006583355868753157 0
  356. 351 0.06642718117926256 0.01091962167187581 0
  357. 352 0.0619075189286073 0.005709372953735298 0
  358. 353 0.06058793246175478 0.006285117145760969 0
  359. 354 0.06017130907882615 0.009581380249794175 0
  360. 355 0.06144245869651017 0.01048973535412726 0
  361. 356 0.06910273274114899 0.007360426985194599 0
  362. 357 0.06910507454603877 0.01142404282190149 0
  363. 358 0.07449038082968466 0.01162251525783338 0
  364. 359 0.06150388802551962 0.008909148334822221 0
  365. 360 0.07475909571191651 0.008069886542398499 0
  366. 361 0.06051559927851348 0.007021744871337134 0
  367. 362 0.06678101034874695 0.006675537153096653 0
  368. 363 0.07750475323435266 0.006183073351396378 0
  369. 364 0.07649584744578339 0.01393328565086338 0
  370. 365 0.06349187795705272 0.009411150655178486 0
  371. 366 0.06348942649435507 0.01059821642548674 0
  372. 367 0.0601566853437155 0.007621337030047451 0
  373. 368 0.06301353780194352 0.005795375515819035 0
  374. 369 0.06010462102301489 0.008886286039462156 0
  375. 370 0.06013331568710075 0.008243123402162152 0
  376. 371 0.06415144871744684 0.006042266326086227 0
  377. 372 0.06219557332433055 0.006559450531193948 0
  378. 373 0.06307770861228429 0.007735653372015729 0
  379. 374 0.07155529935749089 0.01193178082600862 0
  380. 375 0.07225246011888518 0.006839937782215175 0
  381. 376 0.06847768756829296 0.009433835903172282 0
  382. 377 0.06157826095334182 0.008081019676853591 0
  383. 378 0.06256144110236941 0.01103109730798255 0
  384. 379 0.06143275862543157 0.007219502714946896 0
  385. 380 0.06172125098874327 0.009652754551944526 0
  386. 381 0.06556341153579462 0.00785376987087206 0
  387. 382 0.06030563600525873 0.005932176733037103 0
  388. 383 0.05979314630210367 0.009873145621973342 0
  389. 384 0.08134834114193407 0.007939045187072426 0
  390. 385 0.06452119471330599 0.01107959995658549 0
  391. 386 0.08063299104845402 0.01338839113223091 0
  392. 387 0.07762446348913524 0.008128677414857115 0
  393. 388 0.0770948729769893 0.01223452937393904 0
  394. 389 0.06070389486470625 0.00912099405194596 0
  395. 390 0.0581548946505848 0.02457159005678113 0
  396. 391 0.06232312039827292 0.02564275638100472 0
  397. 392 0.05754861820127508 0.02204955637988754 0
  398. 393 0.05637187004507416 0.02515172862288541 0
  399. 394 0.07203121377105813 0.0298363056581701 0
  400. 395 0.05932588663202437 0.022955751283985 0
  401. 396 0.06628348755153851 0.02752880712571067 0
  402. 397 0.05666898557053996 0.02325407001582038 0
  403. 398 0.06009925617340273 0.02611585128953542 0
  404. 399 0.05779559528225068 0.02583833850854909 0
  405. 400 0.07522559989948556 0.03115946371602133 0
  406. 401 0.07497709111666009 0.02800509649335533 0
  407. 402 0.0728194032004655 0.03321421592400062 0
  408. 403 0.05560927053772508 0.02558634339198513 0
  409. 404 0.05740007332036174 0.02122564147163233 0
