AirBubble.msh 32 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054
  1. $MeshFormat
  2. 2.2 0 8
  3. $EndMeshFormat
  4. $Nodes
  5. 182
  6. 1 1.224606353822377e-015 -2.999321443644275e-031 20
  7. 2 1.224606353822377e-015 -2.999321443644275e-031 -20
  8. 3 6.180339887498945 -1.513696699002617e-015 -19.02113032590307
  9. 4 11.75570504584947 -2.879222218561809e-015 -16.18033988749894
  10. 5 16.18033988749896 -3.962909406647374e-015 -11.75570504584945
  11. 6 19.02113032590308 -4.658679410796883e-015 -6.180339887498919
  12. 7 20 -4.898425415289509e-015 3.06287113727155e-014
  13. 8 19.02113032590307 -4.658679410796881e-015 6.18033988749896
  14. 9 16.18033988749896 -3.962909406647376e-015 11.75570504584944
  15. 10 11.7557050458495 -2.879222218561815e-015 16.18033988749892
  16. 11 6.180339887498988 -1.513696699002628e-015 19.02113032590306
  17. 12 -17.9980321511664 4.793351769841788 7.28660534790619
  18. 13 7.279825209546205 -12.41953555572961 13.88377763789177
  19. 14 -4.418602054192524 -9.159368349942389 -17.22155414928511
  20. 15 -7.890957757820575 -0.4862888267230245 18.37107260998376
  21. 16 13.01153279710526 -14.24498912439827 -5.270701956630559
  22. 17 17.51524511915646 -5.304765073477878 -8.066948365464789
  23. 18 16.79474246667204 -9.771296545167599 -4.739028308056239
  24. 19 16.21511140929636 -11.70233745121607 0.3542035600792394
  25. 20 -19.35695640782292 -4.65212156478893 1.914681062754065
  26. 21 -3.104770886059234 1.90408709754847 19.66557525398198
  27. 22 -15.66933181891258 11.75558021816874 -4.034646711053329
  28. 23 14.26444537133741 -10.76227695456284 -8.983261824160337
  29. 24 13.4173144569631 -10.14780341392083 10.81655021877982
  30. 25 -19.9697886793957 -0.7616490596555252 -0.7921053024724585
  31. 26 -19.54169398478368 -0.4169512866700275 4.23654904723333
  32. 27 -17.41938082716512 -5.962311181197858 7.811274990470851
  33. 28 9.279165664210133 -13.59855747107322 -11.35677415827498
  34. 29 19.18725018332614 -5.642799345798084 -0.09080718865685436
  35. 30 -16.92093312951903 0.1021421995408893 10.66168790564694
  36. 31 10.35292320180966 -14.43626842334117 9.187553275310782
  37. 32 -9.491541486748488 5.950842887625377 16.56798446197155
  38. 33 18.04933765858184 5.881726496134577 6.294974464695455
  39. 34 4.065976947696108 16.14597169423975 11.08040746135325
  40. 35 16.28585523647638 -6.088336915300677 9.884486472362731
  41. 36 -3.022342141913108 6.895111827170952 18.52897409108295
  42. 37 -18.15285535154944 7.6861438616101 -3.375949514485696
  43. 38 -17.00050155007731 9.834751794026571 3.776321516464156
  44. 39 -6.280881193909067 3.904426565322398 18.58241062467419
  45. 40 14.83910675251076 -11.91460077989733 6.151682618866106
  46. 41 -13.62834982873537 5.774081350490573 13.45095035689024
  47. 42 -19.58660502727378 4.038395847011671 0.2371971509366896
  48. 43 1.658437794095861 3.670447367140692 19.590237369878
  49. 44 -9.567390777892479 -5.636983307540902 16.63398487716047
  50. 45 -10.71295436388218 11.84474842736526 12.03887633833847
  51. 46 -12.78253215842028 0.1163940101123908 15.38159042665489
  52. 47 12.88135405206852 -6.892245527674099 -13.65897761076993
  53. 48 -15.06566098490346 10.0778431975288 8.45357531308383
  54. 49 -14.27496279548742 -4.05231280748051 13.4091087734338
  55. 50 6.405886763586883 17.73112853770165 -6.676203678109621
  56. 51 17.90820041418525 -7.587234895148984 4.661568895898575
  57. 52 -14.14872146753245 -13.87187212306105 2.717507062663872
  58. 53 6.312525550060946 -17.86533876490109 -6.401694462808284
  59. 54 0.2905048402743979 -19.57580781495032 -4.086973859704393
  60. 55 -2.100916811658677 19.49215637798102 3.954995358634909
  61. 56 1.896527143003607 18.80259969910228 6.547169567925472
  62. 57 6.487893415858181 11.12691655946423 15.30029303324563
  63. 58 -14.1609478043023 -11.97296573863563 7.491037892394019
  64. 59 16.96786956884609 3.576885141919272 -9.964802806686336
  65. 60 -10.56805245366383 -15.78318650470107 6.26157257359778
  66. 61 14.39249349717655 11.16232529988534 8.261877803094782
  67. 62 -12.01719581681042 -8.857736957176126 13.30892560268899
  68. 63 16.9081392883262 10.5162546241307 1.877022772107371
  69. 64 6.566364223065455 -5.851692142926129 -17.96219808248597
  70. 65 -10.04206684752623 -13.17979159718645 11.2004458341866
  71. 66 -17.43449811854929 -9.641462217900704 1.755130096344544
  72. 67 13.70079699278276 14.54660349569996 0.8273382025776606
  73. 68 7.18419105481065 -10.55586809634617 -15.39353915188186
  74. 69 2.751967159750783 -9.377080976951765 -17.44984324007934
  75. 70 -15.45488190761821 -12.4184624594015 -2.63218832267204
  76. 71 13.71684145227798 6.062030066333092 -13.23253762692335
  77. 72 6.73970015475334 5.611020034195083 17.974785005665
  78. 73 -2.085603259534941 -13.15571970824849 -14.91902470008745
  79. 74 0.189275596108915 -4.077604965993546 -19.57900182568106
  80. 75 -11.85041832634742 13.494409996 -8.801618280204183
  81. 76 -5.515895605369249 -16.17112836765322 10.39564827163508
  82. 77 -7.283545927867322 18.45686791960266 2.50878163955923
  83. 78 -14.14613488202169 -4.458558177590568 -13.41671073239226
  84. 79 15.27352806921049 5.265810836606157 11.78942647256942
  85. 80 3.211413642494364 4.068439161541243 -19.31669291586007
  86. 81 -18.67953349063007 3.176917972430005 -6.40173576218833
  87. 82 10.77341622679569 15.94861139954367 5.438317499977435
  88. 83 4.538860165031621 -13.99122059191796 -13.55154953319287
  89. 84 8.373678984674946 4.972923876075477 -17.46858690290579
  90. 85 11.59084383275994 7.556021039759766 14.4415679651234
  91. 86 9.425321961083974 14.1129820578733 10.58239308304386
  92. 87 -11.23570957835742 -14.58372700684977 -7.814968769002732
  93. 88 6.576708751135596 17.88357546461287 6.076564045925373
  94. 89 2.115648138973139 8.546318120028772 17.95785286562197
  95. 90 -7.676562235608064 -12.09279422538413 -13.95832081825576
  96. 91 -15.39696238798003 -10.14193162159047 -7.750791714793501
  97. 92 1.30624503505475 -6.431221280519864 18.89267362628655
  98. 93 -11.12933151040719 8.422042888442153 -14.32505405632728
  99. 94 2.4132697059827 -11.77464209725278 15.9854287652158
  100. 95 -3.091836273516188 -9.81309349815724 17.15061936065848
  101. 96 -11.50811913999992 16.25910645319392 -1.790153960774204
  102. 97 2.579515176130554 10.84955872272138 -16.60220397954237
  103. 98 11.26943008771691 16.07617279181568 -3.815313075718143
  104. 99 5.871980541197093 -17.19730715615906 8.352991745507905
  105. 100 -3.178523844081766 -19.72962323943323 0.799345358790472
  106. 101 -7.787744853497777 13.5925508171416 -12.43356716233286
  107. 102 0.0117857560137186 12.85432136557367 15.32208482310783
  108. 103 9.109676572258302 10.22563387154265 -14.57567167145336
  109. 104 12.46968710781693 12.69349944835239 -9.13137312718202
  110. 105 -0.4413079301588553 -18.78012542427544 6.863828112595927
  111. 106 -2.328037485382709 5.397009808994857 -19.11681266812714
  112. 107 -10.19838732252268 -17.20164777945219 0.3101768712788943
  113. 108 -5.520672500885468 -18.44893408746996 5.399907978304418
  114. 109 -6.903568963291273 17.18195080638278 -7.557863590732747
  115. 110 6.737253368108694 14.41153266000529 -12.12093822455626
  116. 111 15.85462256040886 11.60993631833823 -3.720258344672525
  117. 112 -5.153580980580404 19.18784812671491 -2.295013582252349
  118. 113 19.55597314877337 2.730917159483006 3.178994443608911
  119. 114 4.388727817236801 -19.49770010021622 0.7607620838609279
  120. 115 -1.780527772567858 15.43585995140357 -12.59221777177356
  121. 116 -12.25980556304139 0.3144343134743258 -15.79868028092629
  122. 117 -4.273380329401239 9.792933829960106 -16.90670481088226
  123. 118 -2.981894347849813 0.4469606708823534 -19.77140693670902
  124. 119 1.546474637905541 -16.16137104211205 11.67983314236539
  125. 120 -0.1827752459823009 19.9399028829337 -1.53846229353481
  126. 121 -7.484442278288899 4.157118495036947 -18.07488560409674
  127. 122 -3.000792139132833 -13.60783259931988 14.34650265697552
  128. 123 -6.817343123453001 -3.684639550598836 -18.4376588567874
  129. 124 -2.572380516259545 -2.878386369318806 19.62390762280764
  130. 125 -14.68497965290615 13.55558498772724 0.7729736310095443
  131. 126 -0.1847333257597131 19.10859911027827 -5.901467075314944
  132. 127 14.33309351570041 -3.626118662427014 13.46899007781153
  133. 128 8.867399137098161 -17.77279010968851 -2.344603220237717
  134. 129 -12.62844507587685 14.65698336350228 5.069044648410516
  135. 130 2.654332338498556 16.7291646220078 -10.63435803829096
  136. 131 -10.09650304346809 -6.643553020823274 -15.93498759186055
  137. 132 -12.6195199476819 -9.042566805508319 -12.60871531354315
  138. 133 11.28943400175075 -16.32005086154233 2.490907424370797
  139. 134 -7.471534577772491 -11.46847930436507 14.58252905015108
  140. 135 17.0268088356002 7.522927991160008 -7.313913816538193
  141. 136 11.54550125447502 -7.168859246570001 14.67340648540016
  142. 137 -5.550532081362102 -15.91332820800409 -10.76836008675933
  143. 138 7.437602870627919 -6.264973164147501 17.47661794488107
  144. 139 -16.56726828320907 -5.958968642987531 -9.487692782972386
  145. 140 -5.356151730969064 -18.51883325441643 -5.325828905434098
  146. 141 -15.31037398772685 4.81493766971376 -11.93351681578856
  147. 142 8.399848954718207 18.15035876991872 -0.08374999196415728
  148. 143 -18.69293420607238 -2.214149767814298 -6.758087863673948
  149. 144 18.93447037990842 6.338332333927564 -1.145152678492714
  150. 145 -16.46019145627842 -0.3512653313368527 -11.35511822438057
  151. 146 -0.05586100533440434 -17.43729133554089 -9.794781795811161
  152. 147 -0.7346192042332087 17.14301247457549 10.2750891928645
  153. 148 3.971016996016476 19.37858476892744 -2.949826498430352
  154. 149 -6.897731480844887 16.88122367442215 8.212526266155297
  155. 150 -18.38008667614361 -6.98163413939604 -3.664587087390356
  156. 151 -15.77808985725188 8.46879678528555 -8.906815450317945
  157. 152 -5.815465218536032 12.75290521916154 14.26687676974467
  158. 153 2.797740819738433 19.72130539631988 1.80076643978429
  159. 154 -9.769962616701378e-015 2.664535259100376e-015 4.263256414560601e-014
  160. 155 -8.177635621998204 -1.743709831476832 -5.705096671862414
  161. 156 1.208578419855241 10.00853797513922 -0.4235547379265041
  162. 157 -1.692142243581233 -9.122723413400854 -4.72990113401601
  163. 158 7.210198222065702 -5.925621521451251 -4.938393857479115
  164. 159 -4.444662985344285 -7.984957677284863 4.682409466289831
  165. 160 -10.8601205614858 -2.078310686361233 2.797385676877898
  166. 161 9.999999999999993 1.673677018721376 -0.04102076298196922
  167. 162 5.003123393358259 -5.212603296460163 7.119101644678082
  168. 163 0.9226889750190457 -0.9896346681626826 -9.999999999999979
  169. 164 5.094682016559386 5.652473418973457 7.369475899908525
  170. 165 -2.95970879928964 8.867975874472307 7.077290225648172
  171. 166 -5.365051008164933 11.90649032795347 -2.826103974421569
  172. 167 -9.036008379525811 -8.222601624991293 -1.54989487781924
  173. 168 -3.691704589430239 6.744183916746407 -7.63625720524356
  174. 169 1.693824479289753 4.168918472437089 12.92682065423413
  175. 170 10.69741112069143 -6.478427751979306 1.98444403616424
  176. 171 -12.99527298265609 2.159991560750985 -2.390430949562545
  177. 172 2.968342264799988 12.18674097181222 5.72128981907011
  178. 173 4.163198719581587 -11.04979918294228 1.058710779996705
  179. 174 -4.578588601523039 -5.838399390048418 -10.65295505383202
  180. 175 -9.490928984192252 3.599061664948526 7.54885445369751
  181. 176 -0.5712046156499264 -7.929194046169888 10.71182872612541
  182. 177 8.476161975626164 9.10027772046384 1.527571962333374
  183. 178 6.047699282261705 5.995133852203267 -7.06675683081887
  184. 179 -2.911770479878309 0.6031704217826361 9.651949069275993
  185. 180 -8.384468885796545 -4.063966169172738 9.263585426648042
  186. 181 -7.979706483375153 6.075236219556041 0.6013035142672631
  187. 182 11.08786836668857 1.056628029409197 -6.986122562677147
  188. $EndNodes
  189. $Elements
  190. 863
  191. 1 15 2 0 1 1
  192. 2 15 2 0 2 2
  193. 3 1 2 0 2 2 3
  194. 4 1 2 0 2 3 4
  195. 5 1 2 0 2 4 5
  196. 6 1 2 0 2 5 6
  197. 7 1 2 0 2 6 7
  198. 8 1 2 0 2 7 8
  199. 9 1 2 0 2 8 9
  200. 10 1 2 0 2 9 10
  201. 11 1 2 0 2 10 11
  202. 12 1 2 0 2 11 1
  203. 13 2 2 0 1 1 92 11
  204. 14 2 2 0 1 43 1 11
  205. 15 2 2 0 1 1 124 92
  206. 16 2 2 0 1 1 21 124
  207. 17 2 2 0 1 21 1 43
  208. 18 2 2 0 1 74 2 3
  209. 19 2 2 0 1 80 3 2
  210. 20 2 2 0 1 2 118 106
  211. 21 2 2 0 1 118 2 74
  212. 22 2 2 0 1 2 106 80
  213. 23 2 2 0 1 64 3 4
  214. 24 2 2 0 1 84 4 3
  215. 25 2 2 0 1 64 74 3
  216. 26 2 2 0 1 3 80 84
  217. 27 2 2 0 1 71 5 4
  218. 28 2 2 0 1 5 47 4
  219. 29 2 2 0 1 84 71 4
  220. 30 2 2 0 1 47 64 4
  221. 31 2 2 0 1 5 59 6
  222. 32 2 2 0 1 17 5 6
  223. 33 2 2 0 1 59 5 71
  224. 34 2 2 0 1 47 5 17
  225. 35 2 2 0 1 6 144 7
  226. 36 2 2 0 1 29 6 7
  227. 37 2 2 0 1 135 144 6
  228. 38 2 2 0 1 59 135 6
  229. 39 2 2 0 1 17 6 29
  230. 40 2 2 0 1 113 8 7
  231. 41 2 2 0 1 8 29 7
  232. 42 2 2 0 1 144 113 7
  233. 43 2 2 0 1 33 9 8
  234. 44 2 2 0 1 35 8 9
  235. 45 2 2 0 1 113 33 8
  236. 46 2 2 0 1 51 8 35
  237. 47 2 2 0 1 8 51 29
  238. 48 2 2 0 1 9 79 10
  239. 49 2 2 0 1 10 127 9
  240. 50 2 2 0 1 79 9 33
  241. 51 2 2 0 1 127 35 9
  242. 52 2 2 0 1 138 10 11
  243. 53 2 2 0 1 10 72 11
  244. 54 2 2 0 1 10 138 136
  245. 55 2 2 0 1 127 10 136
  246. 56 2 2 0 1 10 85 72
  247. 57 2 2 0 1 10 79 85
  248. 58 2 2 0 1 92 138 11
  249. 59 2 2 0 1 72 43 11
  250. 60 2 2 0 1 94 92 95
  251. 61 2 2 0 1 95 122 94
  252. 62 2 2 0 1 94 138 92
  253. 63 2 2 0 1 122 119 94
  254. 64 2 2 0 1 13 94 119
  255. 65 2 2 0 1 94 13 138
  256. 66 2 2 0 1 95 92 124
  257. 67 2 2 0 1 134 122 95
  258. 68 2 2 0 1 44 95 124
  259. 69 2 2 0 1 95 44 134
  260. 70 2 2 0 1 93 117 121
  261. 71 2 2 0 1 93 121 116
  262. 72 2 2 0 1 93 101 117
  263. 73 2 2 0 1 93 116 141
  264. 74 2 2 0 1 141 151 93
  265. 75 2 2 0 1 93 151 75
  266. 76 2 2 0 1 93 75 101
  267. 77 2 2 0 1 106 121 117
  268. 78 2 2 0 1 121 118 123
  269. 79 2 2 0 1 121 123 116
  270. 80 2 2 0 1 106 118 121
  271. 81 2 2 0 1 115 97 117
  272. 82 2 2 0 1 115 117 101
  273. 83 2 2 0 1 106 117 97
  274. 84 2 2 0 1 122 76 119
  275. 85 2 2 0 1 76 122 134
  276. 86 2 2 0 1 119 105 99
  277. 87 2 2 0 1 119 99 13
  278. 88 2 2 0 1 119 76 105
  279. 89 2 2 0 1 74 123 118
  280. 90 2 2 0 1 131 116 123
  281. 91 2 2 0 1 123 74 14
  282. 92 2 2 0 1 123 14 131
  283. 93 2 2 0 1 141 116 145
  284. 94 2 2 0 1 78 145 116
  285. 95 2 2 0 1 78 116 131
  286. 96 2 2 0 1 15 44 124
  287. 97 2 2 0 1 21 15 124
  288. 98 2 2 0 1 120 153 148
  289. 99 2 2 0 1 148 126 120
  290. 100 2 2 0 1 120 55 153
  291. 101 2 2 0 1 55 120 112
  292. 102 2 2 0 1 120 126 112
  293. 103 2 2 0 1 148 153 142
  294. 104 2 2 0 1 148 142 50
  295. 105 2 2 0 1 126 148 50
  296. 106 2 2 0 1 88 142 153
  297. 107 2 2 0 1 153 55 56
  298. 108 2 2 0 1 56 88 153
  299. 109 2 2 0 1 144 135 111
  300. 110 2 2 0 1 111 135 104
  301. 111 2 2 0 1 135 71 104
  302. 112 2 2 0 1 59 71 135
  303. 113 2 2 0 1 111 63 144
  304. 114 2 2 0 1 113 144 33
  305. 115 2 2 0 1 33 144 63
  306. 116 2 2 0 1 13 136 138
  307. 117 2 2 0 1 24 136 13
  308. 118 2 2 0 1 24 127 136
  309. 119 2 2 0 1 134 62 65
  310. 120 2 2 0 1 62 134 44
  311. 121 2 2 0 1 134 65 76
  312. 122 2 2 0 1 150 143 139
  313. 123 2 2 0 1 139 91 150
  314. 124 2 2 0 1 143 150 25
  315. 125 2 2 0 1 66 150 70
  316. 126 2 2 0 1 150 66 20
  317. 127 2 2 0 1 150 91 70
  318. 128 2 2 0 1 150 20 25
  319. 129 2 2 0 1 139 143 145
  320. 130 2 2 0 1 139 145 78
  321. 131 2 2 0 1 139 132 91
  322. 132 2 2 0 1 78 132 139
  323. 133 2 2 0 1 145 143 81
  324. 134 2 2 0 1 81 143 25
  325. 135 2 2 0 1 146 140 137
  326. 136 2 2 0 1 73 146 137
  327. 137 2 2 0 1 140 146 54
  328. 138 2 2 0 1 53 54 146
  329. 139 2 2 0 1 146 83 53
  330. 140 2 2 0 1 146 73 83
  331. 141 2 2 0 1 87 137 140
  332. 142 2 2 0 1 87 90 137
  333. 143 2 2 0 1 73 137 90
  334. 144 2 2 0 1 100 107 140
  335. 145 2 2 0 1 140 54 100
  336. 146 2 2 0 1 107 87 140
  337. 147 2 2 0 1 81 151 141
  338. 148 2 2 0 1 145 81 141
  339. 149 2 2 0 1 22 75 151
  340. 150 2 2 0 1 37 151 81
  341. 151 2 2 0 1 151 37 22
  342. 152 2 2 0 1 98 142 67
  343. 153 2 2 0 1 98 50 142
  344. 154 2 2 0 1 67 142 82
  345. 155 2 2 0 1 82 142 88
  346. 156 2 2 0 1 149 152 147
  347. 157 2 2 0 1 55 149 147
  348. 158 2 2 0 1 149 45 152
  349. 159 2 2 0 1 77 149 55
  350. 160 2 2 0 1 77 129 149
  351. 161 2 2 0 1 149 129 45
  352. 162 2 2 0 1 147 152 102
  353. 163 2 2 0 1 34 147 102
  354. 164 2 2 0 1 55 147 56
  355. 165 2 2 0 1 147 34 56
  356. 166 2 2 0 1 102 152 36
  357. 167 2 2 0 1 152 32 36
  358. 168 2 2 0 1 152 45 32
  359. 169 2 2 0 1 57 102 89
  360. 170 2 2 0 1 102 57 34
  361. 171 2 2 0 1 36 89 102
  362. 172 2 2 0 1 130 97 115
  363. 173 2 2 0 1 109 115 101
  364. 174 2 2 0 1 115 109 126
  365. 175 2 2 0 1 130 115 126
  366. 176 2 2 0 1 110 103 97
  367. 177 2 2 0 1 97 103 84
  368. 178 2 2 0 1 110 97 130
  369. 179 2 2 0 1 97 80 106
  370. 180 2 2 0 1 84 80 97
  371. 181 2 2 0 1 75 109 101
  372. 182 2 2 0 1 103 110 104
  373. 183 2 2 0 1 103 104 71
  374. 184 2 2 0 1 71 84 103
  375. 185 2 2 0 1 50 104 110
  376. 186 2 2 0 1 98 111 104
  377. 187 2 2 0 1 104 50 98
  378. 188 2 2 0 1 130 50 110
  379. 189 2 2 0 1 99 105 114
  380. 190 2 2 0 1 133 99 114
  381. 191 2 2 0 1 99 31 13
  382. 192 2 2 0 1 99 133 31
  383. 193 2 2 0 1 114 105 100
  384. 194 2 2 0 1 108 100 105
  385. 195 2 2 0 1 108 105 76
  386. 196 2 2 0 1 67 111 98
  387. 197 2 2 0 1 67 63 111
  388. 198 2 2 0 1 54 114 100
  389. 199 2 2 0 1 53 114 54
  390. 200 2 2 0 1 53 128 114
  391. 201 2 2 0 1 128 133 114
  392. 202 2 2 0 1 100 108 107
  393. 203 2 2 0 1 107 108 60
  394. 204 2 2 0 1 60 52 107
  395. 205 2 2 0 1 52 70 107
  396. 206 2 2 0 1 87 107 70
  397. 207 2 2 0 1 60 108 76
  398. 208 2 2 0 1 109 96 112
  399. 209 2 2 0 1 126 109 112
  400. 210 2 2 0 1 96 109 75
  401. 211 2 2 0 1 96 77 112
  402. 212 2 2 0 1 77 55 112
  403. 213 2 2 0 1 22 96 75
  404. 214 2 2 0 1 96 129 77
  405. 215 2 2 0 1 125 96 22
  406. 216 2 2 0 1 96 125 129
  407. 217 2 2 0 1 58 65 62
  408. 218 2 2 0 1 58 62 27
  409. 219 2 2 0 1 58 60 65
  410. 220 2 2 0 1 52 60 58
  411. 221 2 2 0 1 66 52 58
  412. 222 2 2 0 1 27 66 58
  413. 223 2 2 0 1 49 62 44
  414. 224 2 2 0 1 62 49 27
  415. 225 2 2 0 1 65 60 76
  416. 226 2 2 0 1 63 67 61
  417. 227 2 2 0 1 61 33 63
  418. 228 2 2 0 1 82 61 67
  419. 229 2 2 0 1 61 85 79
  420. 230 2 2 0 1 61 86 85
  421. 231 2 2 0 1 33 61 79
  422. 232 2 2 0 1 61 82 86
  423. 233 2 2 0 1 68 69 64
  424. 234 2 2 0 1 68 64 47
  425. 235 2 2 0 1 68 83 69
  426. 236 2 2 0 1 83 68 28
  427. 237 2 2 0 1 28 68 47
  428. 238 2 2 0 1 64 69 74
  429. 239 2 2 0 1 69 83 73
  430. 240 2 2 0 1 14 69 73
  431. 241 2 2 0 1 74 69 14
  432. 242 2 2 0 1 66 70 52
  433. 243 2 2 0 1 27 20 66
  434. 244 2 2 0 1 91 87 70
  435. 245 2 2 0 1 53 83 28
  436. 246 2 2 0 1 16 53 28
  437. 247 2 2 0 1 128 53 16
  438. 248 2 2 0 1 88 56 34
  439. 249 2 2 0 1 57 89 72
  440. 250 2 2 0 1 57 72 85
  441. 251 2 2 0 1 86 57 85
  442. 252 2 2 0 1 57 86 34
  443. 253 2 2 0 1 89 43 72
  444. 254 2 2 0 1 36 43 89
  445. 255 2 2 0 1 90 87 132
  446. 256 2 2 0 1 132 87 91
  447. 257 2 2 0 1 90 14 73
  448. 258 2 2 0 1 131 14 90
  449. 259 2 2 0 1 132 131 90
  450. 260 2 2 0 1 131 132 78
  451. 261 2 2 0 1 42 37 81
  452. 262 2 2 0 1 81 25 42
  453. 263 2 2 0 1 86 82 88
  454. 264 2 2 0 1 86 88 34
  455. 265 2 2 0 1 23 47 17
  456. 266 2 2 0 1 28 47 23
  457. 267 2 2 0 1 42 38 37
  458. 268 2 2 0 1 42 12 38
  459. 269 2 2 0 1 26 42 25
  460. 270 2 2 0 1 42 26 12
  461. 271 2 2 0 1 37 38 22
  462. 272 2 2 0 1 38 12 48
  463. 273 2 2 0 1 129 38 48
  464. 274 2 2 0 1 38 125 22
  465. 275 2 2 0 1 129 125 38
  466. 276 2 2 0 1 40 51 35
  467. 277 2 2 0 1 35 24 40
  468. 278 2 2 0 1 35 127 24
  469. 279 2 2 0 1 39 36 32
  470. 280 2 2 0 1 39 32 15
  471. 281 2 2 0 1 36 39 21
  472. 282 2 2 0 1 39 15 21
  473. 283 2 2 0 1 41 32 45
  474. 284 2 2 0 1 46 32 41
  475. 285 2 2 0 1 32 46 15
  476. 286 2 2 0 1 36 21 43
  477. 287 2 2 0 1 40 19 51
  478. 288 2 2 0 1 31 40 24
  479. 289 2 2 0 1 40 31 133
  480. 290 2 2 0 1 40 133 19
  481. 291 2 2 0 1 29 51 19
  482. 292 2 2 0 1 41 45 48
  483. 293 2 2 0 1 12 41 48
  484. 294 2 2 0 1 46 41 30
  485. 295 2 2 0 1 30 41 12
  486. 296 2 2 0 1 45 129 48
  487. 297 2 2 0 1 50 130 126
  488. 298 2 2 0 1 49 44 46
  489. 299 2 2 0 1 49 46 30
  490. 300 2 2 0 1 49 30 27
  491. 301 2 2 0 1 44 15 46
  492. 302 2 2 0 1 17 18 23
  493. 303 2 2 0 1 28 23 16
  494. 304 2 2 0 1 18 16 23
  495. 305 2 2 0 1 29 18 17
  496. 306 2 2 0 1 31 24 13
  497. 307 2 2 0 1 29 19 18
  498. 308 2 2 0 1 30 26 27
  499. 309 2 2 0 1 20 27 26
  500. 310 2 2 0 1 30 12 26
  501. 311 2 2 0 1 25 20 26
  502. 312 2 2 0 1 16 18 19
  503. 313 2 2 0 1 19 133 16
  504. 314 2 2 0 1 133 128 16
  505. 315 4 2 0 1 161 162 9 164
  506. 316 4 2 0 1 155 163 121 168
  507. 317 4 2 0 1 121 163 155 174
  508. 318 4 2 0 1 155 168 141 171
  509. 319 4 2 0 1 10 164 162 169
  510. 320 4 2 0 1 151 141 168 171
  511. 321 4 2 0 1 83 68 163 158
  512. 322 4 2 0 1 83 163 157 158
  513. 323 4 2 0 1 9 162 161 170
  514. 324 4 2 0 1 151 168 181 171
  515. 325 4 2 0 1 181 168 151 166
  516. 326 4 2 0 1 141 155 116 168
  517. 327 4 2 0 1 83 68 69 163
  518. 328 4 2 0 1 10 9 162 164
  519. 329 4 2 0 1 11 169 162 176
  520. 330 4 2 0 1 118 163 121 174
  521. 331 4 2 0 1 163 158 47 182
  522. 332 4 2 0 1 79 161 9 164
  523. 333 4 2 0 1 97 168 163 178
  524. 334 4 2 0 1 100 159 157 167
