cmut2d.msh 27 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988
  1. $MeshFormat
  2. 2.2 0 8
  3. $EndMeshFormat
  4. $Nodes
  5. 377
  6. 1 0 0 0
  7. 2 5e-05 0 0
  8. 3 5e-05 2e-06 0
  9. 4 0 2e-06 0
  10. 5 1e-05 6e-07 0
  11. 6 4e-05 6e-07 0
  12. 7 4e-05 1.4e-06 0
  13. 8 1e-05 1.4e-06 0
  14. 9 0 6e-07 0
  15. 10 0 1.4e-06 0
  16. 11 5e-05 6e-07 0
  17. 12 5e-05 1.4e-06 0
  18. 13 2e-05 2e-06 0
  19. 14 3e-05 2e-06 0
  20. 15 6.944444444431368e-07 0 0
  21. 16 1.388888888886286e-06 0 0
  22. 17 2.08333333332916e-06 0 0
  23. 18 2.777777777772021e-06 0 0
  24. 19 3.472222222215148e-06 0 0
  25. 20 4.166666666658485e-06 0 0
  26. 21 4.861111111101833e-06 0 0
  27. 22 5.55555555554518e-06 0 0
  28. 23 6.249999999988527e-06 0 0
  29. 24 6.944444444431323e-06 0 0
  30. 25 7.638888888873439e-06 0 0
  31. 26 8.333333333315536e-06 0 0
  32. 27 9.027777777757743e-06 0 0
  33. 28 9.722222222200505e-06 0 0
  34. 29 1.041666666664304e-05 0 0
  35. 30 1.111111111108536e-05 0 0
  36. 31 1.180555555552812e-05 0 0
  37. 32 1.249999999997055e-05 0 0
  38. 33 1.319444444441298e-05 0 0
  39. 34 1.388888888885574e-05 0 0
  40. 35 1.458333333329805e-05 0 0
  41. 36 1.527777777774056e-05 0 0
  42. 37 1.597222222218243e-05 0 0
  43. 38 1.666666666662512e-05 0 0
  44. 39 1.736111111106721e-05 0 0
  45. 40 1.805555555551063e-05 0 0
  46. 41 1.874999999995274e-05 0 0
  47. 42 1.944444444439549e-05 0 0
  48. 43 2.013888888883759e-05 0 0
  49. 44 2.083333333328013e-05 0 0
  50. 45 2.152777777772252e-05 0 0
  51. 46 2.222222222216587e-05 0 0
  52. 47 2.291666666660796e-05 0 0
  53. 48 2.361111111105043e-05 0 0
  54. 49 2.430555555549282e-05 0 0
  55. 50 2.499999999993558e-05 0 0
  56. 51 2.569444444438121e-05 0 0
  57. 52 2.63888888888275e-05 0 0
  58. 53 2.708333333327379e-05 0 0
  59. 54 2.777777777772007e-05 0 0
  60. 55 2.847222222216635e-05 0 0
  61. 56 2.916666666661264e-05 0 0
  62. 57 2.986111111105893e-05 0 0
  63. 58 3.055555555550522e-05 0 0
  64. 59 3.12499999999515e-05 0 0
  65. 60 3.194444444439779e-05 0 0
  66. 61 3.263888888884408e-05 0 0
  67. 62 3.333333333329037e-05 0 0
  68. 63 3.402777777773665e-05 0 0
  69. 64 3.472222222218294e-05 0 0
  70. 65 3.541666666662923e-05 0 0
  71. 66 3.611111111107551e-05 0 0
  72. 67 3.68055555555218e-05 0 0
  73. 68 3.749999999996809e-05 0 0
  74. 69 3.819444444441438e-05 0 0
  75. 70 3.888888888886066e-05 0 0
  76. 71 3.958333333330695e-05 0 0
  77. 72 4.027777777775324e-05 0 0
  78. 73 4.097222222219953e-05 0 0
  79. 74 4.166666666664581e-05 0 0
  80. 75 4.23611111110921e-05 0 0
  81. 76 4.305555555553839e-05 0 0
  82. 77 4.374999999998468e-05 0 0
  83. 78 4.444444444443096e-05 0 0
  84. 79 4.513888888887725e-05 0 0
  85. 80 4.583333333332354e-05 0 0
  86. 81 4.652777777776985e-05 0 0
  87. 82 4.722222222221614e-05 0 0
  88. 83 4.791666666666243e-05 0 0
  89. 84 4.861111111110874e-05 0 0
  90. 85 4.930555555555503e-05 0 0
  91. 86 5e-05 9.999999999990485e-07 0
  92. 87 5e-05 1.699999999999173e-06 0
  93. 88 4.933333333333612e-05 2e-06 0
  94. 89 4.866666666666949e-05 2e-06 0
  95. 90 4.800000000000304e-05 2e-06 0
  96. 91 4.733333333333916e-05 2e-06 0
  97. 92 4.666666666667527e-05 2e-06 0
  98. 93 4.600000000000926e-05 2e-06 0
  99. 94 4.533333333334485e-05 2e-06 0
  100. 95 4.466666666668095e-05 2e-06 0
  101. 96 4.400000000001707e-05 2e-06 0
  102. 97 4.333333333335097e-05 2e-06 0
  103. 98 4.266666666668665e-05 2e-06 0
  104. 99 4.200000000002276e-05 2e-06 0
  105. 100 4.133333333335887e-05 2e-06 0
  106. 101 4.066666666669234e-05 2e-06 0
  107. 102 4.00000000000258e-05 2e-06 0
  108. 103 3.933333333336191e-05 2e-06 0
  109. 104 3.866666666669599e-05 2e-06 0
  110. 105 3.80000000000254e-05 2e-06 0
  111. 106 3.733333333335296e-05 2e-06 0
  112. 107 3.666666666668783e-05 2e-06 0
  113. 108 3.600000000002183e-05 2e-06 0
  114. 109 3.533333333335115e-05 2e-06 0
  115. 110 3.466666666667879e-05 2e-06 0
  116. 111 3.400000000001111e-05 2e-06 0
  117. 112 3.333333333334237e-05 2e-06 0
  118. 113 3.266666666667284e-05 2e-06 0
  119. 114 3.200000000000463e-05 2e-06 0
  120. 115 3.133333333333704e-05 2e-06 0
  121. 116 3.066666666666821e-05 2e-06 0
  122. 117 2.937500000000215e-05 2e-06 0
  123. 118 2.875000000000298e-05 2e-06 0
  124. 119 2.81250000000038e-05 2e-06 0
  125. 120 2.750000000000595e-05 2e-06 0
  126. 121 2.687500000000876e-05 2e-06 0
  127. 122 2.625000000001025e-05 2e-06 0
  128. 123 2.562500000001307e-05 2e-06 0
  129. 124 2.500000000001455e-05 2e-06 0
  130. 125 2.437500000001274e-05 2e-06 0
  131. 126 2.375000000001092e-05 2e-06 0
  132. 127 2.31250000000091e-05 2e-06 0
  133. 128 2.250000000000728e-05 2e-06 0
  134. 129 2.187500000000612e-05 2e-06 0
  135. 130 2.125000000000364e-05 2e-06 0
  136. 131 2.062500000000116e-05 2e-06 0
  137. 132 1.93333333333351e-05 2e-06 0
  138. 133 1.866666666666958e-05 2e-06 0
  139. 134 1.800000000000397e-05 2e-06 0
  140. 135 1.733333333333783e-05 2e-06 0
  141. 136 1.666666666667306e-05 2e-06 0
  142. 137 1.600000000000873e-05 2e-06 0
  143. 138 1.533333333334484e-05 2e-06 0
  144. 139 1.46666666666803e-05 2e-06 0
  145. 140 1.400000000001561e-05 2e-06 0
  146. 141 1.333333333335053e-05 2e-06 0
  147. 142 1.2666666666686e-05 2e-06 0
  148. 143 1.200000000002077e-05 2e-06 0
  149. 144 1.133333333335622e-05 2e-06 0
  150. 145 1.066666666669101e-05 2e-06 0
  151. 146 1.000000000002613e-05 2e-06 0
  152. 147 9.333333333358251e-06 2e-06 0
  153. 148 8.666666666690041e-06 2e-06 0
  154. 149 8.000000000021831e-06 2e-06 0
  155. 150 7.333333333352957e-06 2e-06 0
  156. 151 6.666666666684747e-06 2e-06 0
  157. 152 6.000000000016539e-06 2e-06 0
  158. 153 5.333333333348328e-06 2e-06 0
  159. 154 4.666666666679457e-06 2e-06 0
  160. 155 4.000000000011112e-06 2e-06 0
  161. 156 3.333333333343034e-06 2e-06 0
  162. 157 2.666666666674116e-06 2e-06 0
  163. 158 2.000000000005293e-06 2e-06 0
  164. 159 1.333333333337036e-06 2e-06 0
  165. 160 6.666666666688705e-07 2e-06 0
  166. 161 0 1.700000000000786e-06 0
  167. 162 0 1.000000000000931e-06 0
  168. 163 6.666666666652939e-07 6e-07 0
  169. 164 1.333333333330746e-06 6e-07 0
  170. 165 1.999999999995421e-06 6e-07 0
  171. 166 2.666666666660017e-06 6e-07 0
  172. 167 3.33333333332486e-06 6e-07 0
  173. 168 3.999999999989604e-06 6e-07 0
  174. 169 4.666666666654486e-06 6e-07 0
  175. 170 5.333333333320867e-06 6e-07 0
  176. 171 5.999999999989079e-06 6e-07 0
  177. 172 6.66666666665762e-06 6e-07 0
  178. 173 7.333333333325833e-06 6e-07 0
  179. 174 7.999999999994441e-06 6e-07 0
  180. 175 8.666666666662939e-06 6e-07 0
  181. 176 9.333333333331481e-06 6e-07 0
  182. 177 1.069767441860306e-05 6e-07 0
  183. 178 1.139534883720612e-05 6e-07 0
  184. 179 1.209302325580918e-05 6e-07 0
  185. 180 1.279069767441254e-05 6e-07 0
  186. 181 1.348837209301596e-05 6e-07 0
  187. 182 1.41860465116193e-05 6e-07 0
  188. 183 1.488372093022147e-05 6e-07 0
  189. 184 1.558139534882387e-05 6e-07 0
  190. 185 1.627906976742562e-05 6e-07 0
  191. 186 1.697674418602787e-05 6e-07 0
  192. 187 1.767441860463042e-05 6e-07 0
  193. 188 1.837209302323349e-05 6e-07 0
  194. 189 1.90697674418357e-05 6e-07 0
  195. 190 1.976744186043875e-05 6e-07 0
  196. 191 2.046511627904137e-05 6e-07 0
  197. 192 2.116279069764311e-05 6e-07 0
  198. 193 2.186046511624526e-05 6e-07 0
  199. 194 2.255813953484831e-05 6e-07 0
  200. 195 2.325581395345099e-05 6e-07 0
  201. 196 2.395348837205274e-05 6e-07 0
  202. 197 2.465116279065482e-05 6e-07 0
  203. 198 2.53488372092605e-05 6e-07 0
  204. 199 2.604651162786652e-05 6e-07 0
  205. 200 2.674418604647352e-05 6e-07 0
  206. 201 2.74418604650792e-05 6e-07 0
  207. 202 2.813953488368621e-05 6e-07 0
  208. 203 2.883720930229238e-05 6e-07 0
  209. 204 2.953488372090154e-05 6e-07 0
  210. 205 3.023255813950723e-05 6e-07 0
  211. 206 3.093023255811424e-05 6e-07 0
  212. 207 3.162790697672028e-05 6e-07 0
  213. 208 3.232558139532692e-05 6e-07 0
  214. 209 3.30232558139326e-05 6e-07 0
  215. 210 3.372093023253961e-05 6e-07 0
  216. 211 3.441860465114553e-05 6e-07 0
  217. 212 3.511627906975229e-05 6e-07 0
  218. 213 3.581395348835948e-05 6e-07 0
  219. 214 3.651162790696763e-05 6e-07 0
  220. 215 3.720930232557343e-05 6e-07 0
  221. 216 3.790697674418031e-05 6e-07 0
  222. 217 3.860465116278732e-05 6e-07 0
  223. 218 3.9302325581393e-05 6e-07 0
  224. 219 4.066666666666596e-05 6e-07 0
  225. 220 4.133333333333192e-05 6e-07 0
  226. 221 4.199999999999524e-05 6e-07 0
  227. 222 4.266666666666385e-05 6e-07 0
  228. 223 4.333333333332716e-05 6e-07 0
  229. 224 4.399999999999313e-05 6e-07 0
  230. 225 4.466666666665644e-05 6e-07 0
  231. 226 4.533333333332505e-05 6e-07 0
  232. 227 4.599999999998837e-05 6e-07 0
  233. 228 4.666666666665962e-05 6e-07 0
  234. 229 4.733333333332558e-05 6e-07 0
  235. 230 4.799999999999683e-05 6e-07 0
  236. 231 4.866666666666279e-05 6e-07 0
  237. 232 4.933333333333139e-05 6e-07 0
  238. 233 4.93750000000005e-05 1.4e-06 0
  239. 234 4.875000000000232e-05 1.4e-06 0
  240. 235 4.812500000000414e-05 1.4e-06 0
  241. 236 4.750000000000463e-05 1.4e-06 0
  242. 237 4.687500000000513e-05 1.4e-06 0
  243. 238 4.625000000000827e-05 1.4e-06 0
  244. 239 4.562500000000877e-05 1.4e-06 0
  245. 240 4.500000000001191e-05 1.4e-06 0
  246. 241 4.437500000000976e-05 1.4e-06 0
  247. 242 4.375000000000893e-05 1.4e-06 0
  248. 243 4.312500000000811e-05 1.4e-06 0
  249. 244 4.250000000000595e-05 1.4e-06 0
  250. 245 4.187500000000381e-05 1.4e-06 0
  251. 246 4.12500000000043e-05 1.4e-06 0
  252. 247 4.062500000000215e-05 1.4e-06 0
  253. 248 3.9318181818182e-05 1.4e-06 0
  254. 249 3.863636363636556e-05 1.4e-06 0
  255. 250 3.795454545454864e-05 1.4e-06 0
  256. 251 3.727272727273112e-05 1.4e-06 0
  257. 252 3.659090909091529e-05 1.4e-06 0
  258. 253 3.590909090909933e-05 1.4e-06 0
  259. 254 3.522727272728193e-05 1.4e-06 0
  260. 255 3.454545454546489e-05 1.4e-06 0
  261. 256 3.386363636364858e-05 1.4e-06 0
  262. 257 3.318181818183322e-05 1.4e-06 0
  263. 258 3.250000000001787e-05 1.4e-06 0
  264. 259 3.181818181819986e-05 1.4e-06 0
  265. 260 3.113636363638451e-05 1.4e-06 0
  266. 261 3.045454545456915e-05 1.4e-06 0
  267. 262 2.977272727275247e-05 1.4e-06 0
  268. 263 2.909090909093579e-05 1.4e-06 0
  269. 264 2.840909090912044e-05 1.4e-06 0
  270. 265 2.772727272730508e-05 1.4e-06 0
  271. 266 2.70454545454884e-05 1.4e-06 0
  272. 267 2.636363636367172e-05 1.4e-06 0
  273. 268 2.568181818185631e-05 1.4e-06 0
  274. 269 2.500000000003903e-05 1.4e-06 0
  275. 270 2.431818181821983e-05 1.4e-06 0
  276. 271 2.363636363640008e-05 1.4e-06 0
  277. 272 2.295454545458009e-05 1.4e-06 0
  278. 273 2.227272727276047e-05 1.4e-06 0
  279. 274 2.159090909094036e-05 1.4e-06 0
  280. 275 2.09090909091199e-05 1.4e-06 0
  281. 276 2.022727272729931e-05 1.4e-06 0
  282. 277 1.954545454547926e-05 1.4e-06 0
  283. 278 1.886363636365957e-05 1.4e-06 0
  284. 279 1.818181818183965e-05 1.4e-06 0
  285. 280 1.750000000001984e-05 1.4e-06 0
  286. 281 1.681818181820004e-05 1.4e-06 0
  287. 282 1.613636363638011e-05 1.4e-06 0
  288. 283 1.545454545456043e-05 1.4e-06 0
  289. 284 1.477272727274038e-05 1.4e-06 0
  290. 285 1.409090909091979e-05 1.4e-06 0
  291. 286 1.340909090909933e-05 1.4e-06 0
  292. 287 1.272727272727922e-05 1.4e-06 0
  293. 288 1.204545454545959e-05 1.4e-06 0
  294. 289 1.136363636363961e-05 1.4e-06 0
  295. 290 1.068181818181986e-05 1.4e-06 0
  296. 291 9.375000000001283e-06 1.4e-06 0
  297. 292 8.750000000001902e-06 1.4e-06 0
  298. 293 8.125000000003847e-06 1.4e-06 0
  299. 294 7.50000000000612e-06 1.4e-06 0
  300. 295 6.875000000007897e-06 1.4e-06 0
  301. 296 6.25000000000984e-06 1.4e-06 0
  302. 297 5.625000000011617e-06 1.4e-06 0
  303. 298 5.000000000013066e-06 1.4e-06 0
  304. 299 4.375000000011867e-06 1.4e-06 0
  305. 300 3.750000000010173e-06 1.4e-06 0
  306. 301 3.125000000008641e-06 1.4e-06 0
  307. 302 2.500000000006945e-06 1.4e-06 0
  308. 303 1.875000000005748e-06 1.4e-06 0
  309. 304 1.25000000000372e-06 1.4e-06 0
  310. 305 6.250000000020244e-07 1.4e-06 0
  311. 306 1e-05 9.999999999990485e-07 0
  312. 307 4e-05 9.999999999990485e-07 0
  313. 308 4.965972222222161e-05 3e-07 0
  314. 309 3.402777777771076e-07 3e-07 0
  315. 310 4.897916666666448e-05 2.999999999999999e-07 0
  316. 311 1.020833333331366e-06 3e-07 0
  317. 312 4.829861111110769e-05 3e-07 0
  318. 313 1.701388888885404e-06 3e-07 0
  319. 314 9.64844509232208e-06 8.302617326689281e-07 0
  320. 315 3.515549076771035e-07 8.30261732669575e-07 0
  321. 316 3.308025253902739e-07 1.181541686010945e-06 0
  322. 317 9.669197474611311e-06 1.181541686010229e-06 0
  323. 318 8.742653475819849e-07 1.00571646060491e-06 0
  324. 319 9.125734652419124e-06 1.005716460605175e-06 0
  325. 320 1.562500000004734e-06 1.028211805553854e-06 0
  326. 321 8.437500000002882e-06 1.028211805557066e-06 0
  327. 322 2.222222222225701e-06 1.020202959654943e-06 0
  328. 323 7.777777777780009e-06 1.020202959657115e-06 0
  329. 324 2.880787037039262e-06 1.012409405312523e-06 0
  330. 325 7.11921296296439e-06 1.012409405313548e-06 0
  331. 326 3.525270061730593e-06 1.01183385921853e-06 0
  332. 327 6.47472993827326e-06 1.011833859219148e-06 0
  333. 328 4.167406121401531e-06 1.012099624684502e-06 0
  334. 329 5.832593878602832e-06 1.012099624684733e-06 0
  335. 330 4.809151020235693e-06 1.012143918928959e-06 0
  336. 331 5.317868318886965e-06 1.077967331627456e-06 0
  337. 332 3.963465275655838e-05 8.211682518442763e-07 0
  338. 333 1.036534724344017e-05 8.211682518441532e-07 0
  339. 334 3.964007033206888e-05 1.180620992985713e-06 0
  340. 335 1.035992966793201e-05 1.180620992985585e-06 0
  341. 336 1.093832859531292e-05 1.002096361769286e-06 0
  342. 337 3.906167140468745e-05 1.002096361769962e-06 0
  343. 338 1.170454545454961e-05 1.012885287555269e-06 0
  344. 339 3.829545454545702e-05 1.012885287559746e-06 0
  345. 340 1.239957716702214e-05 1.009839810183081e-06 0
  346. 341 3.76004228329821e-05 1.00983981018656e-06 0
  347. 342 1.309416842847312e-05 1.006615994045867e-06 0
  348. 343 3.690583157152948e-05 1.006615994048086e-06 0
  349. 344 1.37834008691596e-05 1.00691675883963e-06 0
  350. 345 3.621659913084362e-05 1.006916758842038e-06 0
  351. 346 1.447174017305182e-05 1.0077525745708e-06 0
  352. 347 3.552825982695168e-05 1.007752574573488e-06 0
  353. 348 1.515993062081138e-05 1.008625186240557e-06 0
  354. 349 3.484006937919218e-05 1.008625186243445e-06 0
  355. 350 1.584809625921524e-05 1.009451551349057e-06 0
  356. 351 3.415190374078862e-05 1.009451551352086e-06 0
  357. 352 1.653625776272647e-05 1.010217829479662e-06 0
  358. 353 3.346374223727801e-05 1.010217829482847e-06 0
  359. 354 1.713796465736465e-05 1.033702415458586e-06 0
  360. 355 3.286203534265733e-05 1.03370241546904e-06 0
  361. 356 4.964844509232185e-05 8.302617326688946e-07 0
  362. 357 4.035155490767742e-05 8.302617326687854e-07 0
  363. 358 4.033080252539032e-05 1.181541686010116e-06 0
  364. 359 4.966919747461095e-05 1.181541686010204e-06 0
  365. 360 4.087426534758232e-05 1.005716460604672e-06 0
  366. 361 4.912573465241899e-05 1.005716460605168e-06 0
  367. 362 4.156250000000414e-05 1.028211805553801e-06 0
  368. 363 4.843750000000316e-05 1.028211805557078e-06 0
  369. 364 4.22222222222252e-05 1.020202959655206e-06 0
  370. 365 4.77777777777797e-05 1.020202959657027e-06 0
  371. 366 4.288078703703982e-05 1.012409405312592e-06 0
  372. 367 4.711921296296355e-05 1.012409405313402e-06 0
  373. 368 4.352527006173104e-05 1.011833859218579e-06 0
  374. 369 4.647472993827226e-05 1.011833859219137e-06 0
  375. 370 4.416740612140173e-05 1.012099624684543e-06 0
  376. 371 4.583259387860216e-05 1.012099624684666e-06 0
  377. 372 4.480915102023585e-05 1.0121439189289e-06 0
  378. 373 4.531786831888631e-05 1.077967331627327e-06 0
  379. 374 4.247500435385742e-07 1.666775592770766e-06 0
  380. 375 4.957524995646376e-05 1.666775592770406e-06 0
  381. 376 2.451790989347552e-05 1.7e-06 0
  382. 377 2.548209010657577e-05 1.7e-06 0
  383. $EndNodes
  384. $Elements
  385. 602
  386. 1 1 2 5 1 1 15
  387. 2 1 2 5 1 15 16
  388. 3 1 2 5 1 16 17
  389. 4 1 2 5 1 17 18
  390. 5 1 2 5 1 18 19
  391. 6 1 2 5 1 19 20
  392. 7 1 2 5 1 20 21
  393. 8 1 2 5 1 21 22
  394. 9 1 2 5 1 22 23
  395. 10 1 2 5 1 23 24
  396. 11 1 2 5 1 24 25
  397. 12 1 2 5 1 25 26
  398. 13 1 2 5 1 26 27
  399. 14 1 2 5 1 27 28
  400. 15 1 2 5 1 28 29
  401. 16 1 2 5 1 29 30
  402. 17 1 2 5 1 30 31
  403. 18 1 2 5 1 31 32
  404. 19 1 2 5 1 32 33
  405. 20 1 2 5 1 33 34
  406. 21 1 2 5 1 34 35
  407. 22 1 2 5 1 35 36
  408. 23 1 2 5 1 36 37
  409. 24 1 2 5 1 37 38
  410. 25 1 2 5 1 38 39
  411. 26 1 2 5 1 39 40
  412. 27 1 2 5 1 40 41
  413. 28 1 2 5 1 41 42
  414. 29 1 2 5 1 42 43
  415. 30 1 2 5 1 43 44
  416. 31 1 2 5 1 44 45
  417. 32 1 2 5 1 45 46
  418. 33 1 2 5 1 46 47
  419. 34 1 2 5 1 47 48
  420. 35 1 2 5 1 48 49
  421. 36 1 2 5 1 49 50
  422. 37 1 2 5 1 50 51
  423. 38 1 2 5 1 51 52
  424. 39 1 2 5 1 52 53
  425. 40 1 2 5 1 53 54
  426. 41 1 2 5 1 54 55
  427. 42 1 2 5 1 55 56
  428. 43 1 2 5 1 56 57
  429. 44 1 2 5 1 57 58
  430. 45 1 2 5 1 58 59
  431. 46 1 2 5 1 59 60
  432. 47 1 2 5 1 60 61
  433. 48 1 2 5 1 61 62
  434. 49 1 2 5 1 62 63
  435. 50 1 2 5 1 63 64
  436. 51 1 2 5 1 64 65
  437. 52 1 2 5 1 65 66
  438. 53 1 2 5 1 66 67
  439. 54 1 2 5 1 67 68
  440. 55 1 2 5 1 68 69
  441. 56 1 2 5 1 69 70
  442. 57 1 2 5 1 70 71
  443. 58 1 2 5 1 71 72
  444. 59 1 2 5 1 72 73
  445. 60 1 2 5 1 73 74
  446. 61 1 2 5 1 74 75
  447. 62 1 2 5 1 75 76
  448. 63 1 2 5 1 76 77
  449. 64 1 2 5 1 77 78
  450. 65 1 2 5 1 78 79
  451. 66 1 2 5 1 79 80
  452. 67 1 2 5 1 80 81
  453. 68 1 2 5 1 81 82
  454. 69 1 2 5 1 82 83
  455. 70 1 2 5 1 83 84
  456. 71 1 2 5 1 84 85
  457. 72 1 2 5 1 85 2
  458. 73 1 2 6 6 14 117
  459. 74 1 2 6 6 117 118
  460. 75 1 2 6 6 118 119
  461. 76 1 2 6 6 119 120
  462. 77 1 2 6 6 120 121
  463. 78 1 2 6 6 121 122
  464. 79 1 2 6 6 122 123
  465. 80 1 2 6 6 123 124
  466. 81 1 2 6 6 124 125
  467. 82 1 2 6 6 125 126
  468. 83 1 2 6 6 126 127
  469. 84 1 2 6 6 127 128
  470. 85 1 2 6 6 128 129
  471. 86 1 2 6 6 129 130
  472. 87 1 2 6 6 130 131
  473. 88 1 2 6 6 131 13
  474. 89 2 2 1 1 83 229 82
  475. 90 2 2 1 1 18 166 17
  476. 91 2 2 1 1 83 230 229
  477. 92 2 2 1 1 17 166 165
  478. 93 2 2 1 1 81 82 228
  479. 94 2 2 1 1 19 167 18
  480. 95 2 2 1 1 82 229 228
  481. 96 2 2 1 1 18 167 166
  482. 97 2 2 1 1 80 81 227
  483. 98 2 2 1 1 19 20 168
  484. 99 2 2 1 1 81 228 227
  485. 100 2 2 1 1 19 168 167
  486. 101 2 2 1 1 80 226 79
  487. 102 2 2 1 1 20 21 169
  488. 103 2 2 1 1 80 227 226
  489. 104 2 2 1 1 20 169 168
  490. 105 2 2 1 1 79 225 78
  491. 106 2 2 1 1 22 170 21
  492. 107 2 2 1 1 79 226 225
  493. 108 2 2 1 1 21 170 169
  494. 109 2 2 1 1 22 23 171
  495. 110 2 2 1 1 77 78 224
  496. 111 2 2 1 1 22 171 170
  497. 112 2 2 1 1 78 225 224
  498. 113 2 2 1 1 24 172 23
  499. 114 2 2 1 1 77 223 76
  500. 115 2 2 1 1 71 6 218
  501. 116 2 2 1 1 29 177 5
  502. 117 2 2 1 1 72 6 71
  503. 118 2 2 1 1 28 29 5
  504. 119 2 2 1 1 70 218 217
  505. 120 2 2 1 1 30 178 177
  506. 121 2 2 1 1 70 71 218
  507. 122 2 2 1 1 30 177 29
  508. 123 2 2 1 1 69 217 216
  509. 124 2 2 1 1 31 179 178
  510. 125 2 2 1 1 23 172 171
  511. 126 2 2 1 1 77 224 223
  512. 127 2 2 1 1 69 70 217
  513. 128 2 2 1 1 31 178 30
  514. 129 2 2 1 1 68 216 215
  515. 130 2 2 1 1 32 180 179
  516. 131 2 2 1 1 69 216 68
  517. 132 2 2 1 1 31 32 179
  518. 133 2 2 1 1 67 215 214
  519. 134 2 2 1 1 33 181 180
  520. 135 2 2 1 1 68 215 67
  521. 136 2 2 1 1 33 180 32
  522. 137 2 2 1 1 66 214 213
  523. 138 2 2 1 1 34 182 181
  524. 139 2 2 1 1 72 73 219
  525. 140 2 2 1 1 24 25 173
  526. 141 2 2 1 1 76 222 75
  527. 142 2 2 1 1 28 176 27
  528. 143 2 2 1 1 66 67 214
  529. 144 2 2 1 1 33 34 181
  530. 145 2 2 1 1 83 84 312
  531. 146 2 2 1 1 16 17 313
  532. 147 2 2 1 1 65 213 212
  533. 148 2 2 1 1 35 183 182
  534. 149 2 2 1 1 66 213 65
  535. 150 2 2 1 1 35 182 34
  536. 151 2 2 1 1 64 212 211
  537. 152 2 2 1 1 36 184 183
  538. 153 2 2 1 1 65 212 64
  539. 154 2 2 1 1 35 36 183
  540. 155 2 2 1 1 63 211 210
  541. 156 2 2 1 1 37 185 184
  542. 157 2 2 1 1 63 64 211
  543. 158 2 2 1 1 37 184 36
  544. 159 2 2 1 1 62 210 209
  545. 160 2 2 1 1 38 186 185
  546. 161 2 2 1 1 84 85 310
  547. 162 2 2 1 1 15 16 311
  548. 163 2 2 1 1 63 210 62
  549. 164 2 2 1 1 37 38 185
  550. 165 2 2 1 1 61 209 208
  551. 166 2 2 1 1 39 187 186
  552. 167 2 2 1 1 72 219 6
  553. 168 2 2 1 1 24 173 172
  554. 169 2 2 1 1 76 223 222
  555. 170 2 2 1 1 28 5 176
  556. 171 2 2 1 1 61 62 209
  557. 172 2 2 1 1 39 186 38
  558. 173 2 2 1 1 74 220 73
  559. 174 2 2 1 1 74 75 221
  560. 175 2 2 1 1 25 26 174
  561. 176 2 2 1 1 27 175 26
